Извадка от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ИП "Делтасток" АД
Раздел VІІІ. Сделки и операции с ценни книжа в страната |
|
Чл. 1. Сделки с Корпоративни ценни книжа |
|
| 1. Сделки с КЦК на БФБ - София - до 10 хил. лв. | 2.00%, мин. 10.00 лв. |
| 2. Сделки с КЦК на БФБ - София - над 10 хил. лв. | по договаряне, мин. 0.50% |
| 3. При блокова търговия на БФБ - София | по договаряне, но не по-малко от 150 лв. |
| 4. Сделки с Облигации и ДЦК на БФБ - София | 0.08% мин. 20.00 лв. |
| 5. Сделки с КЦК на нерегулиран (извън борсов) пазар | 2.50%, мин. 10.00 лв. |
| 6. Сделки на Приватизационен пазар | по договаряне |
Чл. 2. Сделки с компенсаторни платежни средства на БФБ - София |
|
| 1. Поименни компенсационни бонове, издадени по ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ | 0.5% от номинала в лв., мин. 20.00 лв. |
| 2. Жилищни компенсаторни записи издадени по ЗОСОИ | 0.5% от номинала в лв., мин. 20.00 лв. |
| 3. Компенсаторни записи, издадени по ЗОСОИ | 0.5% от номинала в лв., мин. 20.00 лв. |
Чл. 3. Попечителство |
|
| 1. Попечителски услуги | по договаряне |
| 2. Прехвърляне на ценни книжа при друг инвестиционен посредник чрез ЦД | по договаряне, мин. 6.00 лв. |
| 3. Поддържане на сметка за ЦК в ЦД на физическо лице | 0.15 лв. на месец |
| 4. Поддържане на сметка за ЦК в ЦД на юридическо лице | 1.50 лв. на месец |
| 5. Издаване на допълнителни справки, документи, удостоверения | 2.00 лв. на страница |
Чл. 4. Сделки на БФБ – София през платформата за електронна търговия DELTA BROKER |
|
| 1. Минимална сума за откриване на сметка: | |
| а) за български граждани | – |
| б) за чуждестранни граждани | 1000 лв. |
| 2. Такса за издаване и поддръжка на безсрочен сертификат за ползване на DELTA BROKER | 0.00 лв. |
| 3. Такса за преиздаване на сертификат за ползване на DELTA BROKER | 10.00 лв. |
| 4. Такса поддръжка на сметка при отсъствие на сключена сделка за текущия месец | 2.00 лв. за месец |
| 5. За акции и компенсаторни инструменти | 0.30% от стойността на сделката |
| 6. За ДЦК, общински и корпоративни облигации | 0.07% от стойността на сделката в лева |
Чл. 5. Поемане на емисии |
по договаряне |
Чл. 6. Представителство |
|
| 1. На общи събрания | по договаряне, мин. 20.00 лв. |
| 2. При и по повод получаване на дивидент (лихви, главници) | по договаряне, мин. 20.00 лв. |
| 3. Преговори по повод сделки с КЦК | по договаряне |
| 4. При и по повод приватизационни сделки | по договаряне |
Чл. 7. Други разпоредителни сделки с КЦК |
|
| 1. Залог, запор, замяна и др. | по договаряне |
Чл. 8. Консултантски услуги и инвестиционни съвети |
по договаряне |
Чл. 9. Сделки с Държавни ценни книжа |
|
| 1. Участие на първичен пазар: | |
| а) за одобрени поръчки | 0.08% върху номиналната стойност на ДЦК |
| б) за неодобрени поръчки | 25.00 лева |
| 2. Участие на вторичен пазар: | |
| а) сделки с първичен дилър, при когото ИП "Делтасток" има открит регистър | 20.00 лева |
| б) издаване на сертификат за собственост на ДЦК | 10.00 лева |
| в) сделки с първичен дилър, при когото ИП "Делтасток" няма открит регистър | 0.07% върху номиналната стойност на ДЦК, мин. 30.00 лева |
| г) по приватизационни сделки | 0.1 % върху номиналната стойност на ДЦК |
| 3. Падеж на емисии и лихвени плащания | 0.025% върху номиналната стойност на ДЦК |
Забележки:
1. В посочените комисиони по чл. 4 не са включени таксите и комисионите, удържани от "Българска фондова борса - София" АД и "Централен депозитар" АД.
2. При реализиране на месечен оборот в размер над 50000.00 лева от сключени сделки по чл. 4, комисионите подлежат на договаряне.
Пълен текст на
Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ИП "Делтасток" АД.
"Делтасток" АД си запазва правото да актуализира настоящата Тарифа при настъпване на промени в конюнктурата на пазара, както и при промяна в тарифите на обслужващите я институции, които ще бъдат съобщавани своевременно.
Вход/Login
Live Help
Моят профил
Условия за търговия
телефон: +359 2 811 50 10;
E-mail:
EU Regulated and Authorized by the Financial Supervision Commission (FSC) Register Number: RG-03-0146 and Registered with Bulgarian National Bank (BNB) Register Number: BGR00107