Марджин календар
Поради предстоящи корпоративни събития са в сила временни марджин изисквания за следните финансови инструменти:
Символ | Име | Марджин | Начална дата | Крайна дата | Временен марджин |
---|---|---|---|---|---|
WY | Weyerhaeuser Co | 5 | 26.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
X | United States Steel Corp | 10 | 26.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
CL | Colgate-Palmolive Co | 5 | 26.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
XOM | Exxon Mobil Corp | 5 | 26.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
HIG | Hartford Financial Services Group Inc | 5 | 26.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
MCO | Moody's Corp | 5 | 26.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
VRSN | Verisign Inc | 5 | 26.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
CVX | Chevron Corp | 5 | 26.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
EXPE | Expedia Inc | 5 | 26.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
NOV | National Oilwell Varco Inc | 5 | 26.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
WDC | Western Digital Corp | 10 | 26.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
EMN | Eastman Chemical Co | 10 | 26.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
IMPV | Imperva Inc | 10 | 26.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
S | Sprint Corp | 10 | 30.04.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
HB | Hillenbrand Inc | 10 | 30.04.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
BRK/B | Berkshire Hathaway Inc | 5 | 30.04.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
EXPD | Expeditors International of Washington Inc | 10 | 30.04.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
MNST | Monster Beverage Corp | 10 | 30.04.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
LCI | Lannett Company Inc | 10 | 30.04.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
ETSY | Etsy Inc | 10 | 30.04.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
HBI | Hanesbrands Inc | 5 | 27.04.2018 08:00:00 | 30.04.2018 23:10:00 | 25 |
ARNC | Arconic Inc | 10 | 27.04.2018 08:00:00 | 30.04.2018 23:10:00 | 25 |
MRK | Merck & Co Inc | 5 | 30.04.2018 08:00:00 | 01.05.2018 23:10:00 | 25 |
RIG | Transocean Ltd | 10 | 30.04.2018 08:00:00 | 01.05.2018 23:10:00 | 25 |
EMR | Emerson Electric Co | 5 | 30.04.2018 08:00:00 | 01.05.2018 23:10:00 | 25 |
JCI | Johnson Controls International PLC | 5 | 30.04.2018 08:00:00 | 01.05.2018 23:10:00 | 25 |
AKAM | Akamai Technologies Inc | 10 | 30.04.2018 08:00:00 | 01.05.2018 23:10:00 | 25 |
SBAC | SBA Communications Corp | 10 | 30.04.2018 08:00:00 | 01.05.2018 23:10:00 | 25 |
STX | Seagate Technology PLC | 10 | 30.04.2018 08:00:00 | 01.05.2018 23:10:00 | 25 |
CMI | Cummins Inc | 5 | 30.04.2018 08:00:00 | 01.05.2018 23:10:00 | 25 |
GRUB | GrubHub Inc | 10 | 30.04.2018 08:00:00 | 01.05.2018 23:10:00 | 25 |
DVN | Devon Energy Corp | 10 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
CVS | CVS Health Corp | 5 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
ALL | Allstate Corp | 5 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
PGR | Progressive Corp | 5 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
ADP | Automatic Data Processing Inc | 5 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
FISV | Fiserv Inc | 5 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
EIX | Edison International | 5 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
EXC | Exelon Corp | 5 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
SO | Southern Co | 5 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
JNPR | Juniper Networks Inc | 10 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
GILD | Gilead Sciences Inc | 10 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
BG | Bunge Ltd | 10 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
MDLZ | Mondelez International Inc. | 5 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
ZTS | Zoetis Inc | 5 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
MA | MasterCard Inc | 10 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
CHRW | C.H. Robinson Worldwide Inc | 10 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
VRSK | Verisk Analytics Inc | 10 | 01.05.2018 08:00:00 | 02.05.2018 23:10:00 | 25 |
DD | DowDuPont Inc | 5 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
CAH | Cardinal Health Inc | 10 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
MRO | Marathon Oil Corp | 10 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
WMB | Williams Companies Inc | 5 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
CI | Cigna Corp | 5 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
ICE | Intercontinental Exchange Inc | 10 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
NRG | NRG Energy Inc | 10 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
ZNGA | Zynga Inc | 5 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
CERN | Cerner Corp | 10 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
EQIX | Equinix Inc | 10 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
ESRX | Express Scripts Holding Co | 10 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
NXPI | NXP Semiconductors NV | 10 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
FIT | Fitbit Inc | 5 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
SQ | Square Inc | 5 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
ABMD | Abiomed Inc. | 10 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
EXEL | Exelixis Inc | 10 | 02.05.2018 08:00:00 | 03.05.2018 23:10:00 | 25 |
APA | Apache Corp | 5 | 03.05.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
EOG | EOG Resources Inc | 10 | 03.05.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
MSI | Motorola Solutions Inc | 5 | 03.05.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
LNG | Cheniere Energy Inc | 5 | 03.05.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
CELG | Celgene Corp | 10 | 03.05.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
SRCL | Stericycle Inc | 10 | 03.05.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
P | Pandora Media Inc | 5 | 03.05.2018 08:00:00 | 04.05.2018 23:10:00 | 25 |
GCI | Gannett Co Inc | 10 | 23.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
XRX | Xerox Corp | 5 | 23.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
BIDU | Baidu Inc | 10 | 23.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10 | 23.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
WYNN | Wynn Resorts Ltd | 10 | 23.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 23.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
VNTV | Worldpay Inc | 5 | 23.04.2018 08:00:00 | 27.04.2018 23:10:00 | 25 |
CMCSA | Comcast Corp | 5 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
VIAB | Viacom Inc | 5 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
BSX | Boston Scientific Corp | 10 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
ANTM | Anthem Inc | 5 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
COF | Capital One Financial Corp | 10 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
NSC | Norfolk Southern Corp | 5 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
AMGN | Amgen Inc | 5 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
BA | Boeing Co | 5 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
GD | General Dynamics Corp | 5 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
NOC | Northrop Grumman Corp | 5 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
TXN | Texas Instruments Inc | 5 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
ETR | Entergy Corp | 5 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
YNDX | Yandex N.V. | 10 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
WIT | Wipro Ltd | 10 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | 10 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
ILMN | Illumina Inc | 10 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc | 10 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
BCO | Brinks Co | 10 | 24.04.2018 08:00:00 | 25.04.2018 23:10:00 | 25 |
IP | International Paper Co | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
NEM | Newmont Mining Corp | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 10 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
SPGI | S&P Global Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
TWX | Time Warner Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 10 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
MO | Altria Group Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
PEP | PepsiCo Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
AFL | Aflac Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
BEN | Franklin Resources Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
MMC | Marsh & McLennan Companies Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
ITW | Illinois Tool Works Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
UNP | Union Pacific Corp | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
CTXS | Citrix Systems Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
RTN | Raytheon Co | 10 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
XLNX | Xilinx Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
AEP | American Electric Power Company Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
VLO | Valero Energy Corp | 10 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
V | Visa Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
DHI | DR Horton Inc | 10 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
BBD | Banco Bradesco SA | 10 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
AAL | American Airlines Group Inc | 10 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | 10 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
ORLY | O'Reilly Automotive Inc | 10 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
GG | Goldcorp Inc | 5 | 25.04.2018 08:00:00 | 26.04.2018 23:10:00 | 25 |
Забележка: Делтасток Ви обръща внимание, че след влизане в сила на промяната е възможно открити позиции в посочените по-горе инструменти да бъдат затворени поради недостиг на средства. В тази връзка е необходимо да предприемете съответните мерки за гарантиране на необходимите средства за поддържане на отворените ви позиции.