|
|||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() Класация на участниците в конкурса
Резултатите от играта ще бъдат обявени на 31
март 2010 г. след 12:00 часа. Сметките ще се приключат и занулят към посочения час, след
което ще се обяви крайното класиране. На класиралите се на първите десет места участници ще бъде
изпратено уведомително писмо по електронна поща и те ще бъдат поканени да сключат договор
за търговия с финансови инструменти с "Делтасток" АД. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Име | Сума в EUR | % Доходност |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Orlinov Bakalov (Emil Orlinov) | 43904.2 | 339.04 |
| 2 | Vehbi Islyam Ismail (Vehbi Islyam) | 33578.24 | 235.78 |
| 3 | ilia kostadinov mihailov (ilia kostadinov) | 30155.88 | 201.56 |
| 4 | GEORGI TODOROV DIMITROV (GEORGI TODOROV) | 28183.29 | 181.83 |
| 5 | Ivailo Ivanov Terziisky (Ivailo Ivanov) | 27565.1 | 175.65 |
| 6 | Васил Антонов Пилищаров (Vasil Antonov) | 25718.54 | 157.19 |
| 7 | ИВАН СТЕФАНОВ ЦВЕТКОВ (IVAN STEFANOV) | 22381.16 | 123.81 |
| 8 | Ивайло Весков Енчев (Ivajlo Veskov) | 21031.79 | 110.32 |
| 9 | Todor V. P. (Todor V.) | 20821.8 | 108.22 |
| 10 | Stanislav R. Stanchev (Stanislav R.) | 18627.46 | 86.27 |
| 11 | Valeri Todorov Velikov (Valeri Todorov) | 18431.01 | 84.31 |
| 12 | Sashka Velinova Aleksandrova (Sashka Velinova) | 16931.88 | 69.32 |
| 13 | Ангел Емилов Евтимов (Angel Emilov) | 16484.29 | 64.84 |
| 14 | tihomir petkov todorov (tihomir petkov) | 15898.66 | 58.99 |
| 15 | Slav40 Angelov Mangarakov (Slav40 Angelov) | 15894.44 | 58.94 |
| 16 | ivan hristov iliev (ivan hristov) | 15323.85 | 53.24 |
| 17 | Веселинка Апостолова Христова (Veselinka Apostolova) | 15274.22 | 52.74 |
| 18 | ivailo kostadinov kostadinov (ivailo kostadinov) | 13464.01 | 34.64 |
| 19 | Кирил Емилов Христов (Kiril Emilov) | 13349.24 | 33.49 |
| 20 | Krasimir Todorov Trifonov (Krasimir Todorov) | 12847.92 | 28.48 |
| 21 | Todor Ef Mihaylov (Todor Ef) | 12798.23 | 27.98 |
| 22 | Elena Petrova Balevska (Elena Petrova) | 12362.21 | 23.62 |
| 23 | Dobrin Stratev Ivanov (Dobrin Stratev) | 12107.17 | 21.07 |
| 24 | Димитър Петъров Лалев (Dimitar Petarov) | 12085.93 | 20.86 |
| 25 | Katlina Kr Petkova (Katlina Kr) | 11937.75 | 19.38 |
