|
|||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() Класация на участниците в конкурса
Резултатите от играта ще бъдат обявени в последния работен ден на месец
септември след 12:00 часа. Сметките ще се приключат и занулят към посочения час, след
което ще се обяви крайното класиране. На класиралите се на първите десет места участници ще бъде
изпратено уведомително писмо по електронна поща и те ще бъдат поканени да сключат договор
за търговия с финансови инструменти с "Делтасток" АД. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Име | Сума в EUR | % Доходност |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Kirilov Veskov (Alexander Kirilov) | 31249.8 | 212.5 |
| 2 | Светла Тодорова Стоименова (Svetla Todorova) | 19010.63 | 90.11 |
| 3 | Тодор Stoimenov Traychev (Todor Stoimenov) | 18982.56 | 89.83 |
| 4 | Светослав Ангелов Мангараков (Svetoslav Angelov) | 18293.44 | 82.93 |
| 5 | TODOR TR STOIMENOV (TODOR TR) | 17918.17 | 79.18 |
| 6 | daniel ts. jitarski (daniel ts.) | 17889.44 | 78.89 |
| 7 | СТЕЛА Т. ГАГЪШКА (STELA T.) | 17501.78 | 75.02 |
| 8 | Tihomir Valentinov Nikolov (Tihomir Valentinov) | 17087.79 | 70.88 |
| 9 | Marin Milkov Pendov (Marin Milkov) | 14146.57 | 41.47 |
| 10 | Vasil Kirilov Galabarov (Vasil Kirilov) | 12366.88 | 23.67 |
| 11 | Kiril Valeriev Vulkov (Kiril Valeriev) | 12006.03 | 20.06 |
| 12 | ivailo borislavov neinski (ivailo borislavov) | 10964.57 | 9.65 |
| 13 | Пламен Нинов Найденов (Plamen Ninov) | 10884.97 | 8.85 |
| 14 | kostadin nikolaev kotsev (kostadin nikolaev) | 10706.02 | 7.06 |
| 15 | Димитър Иванов Петков (Dimitar Ivanov) | 10661.79 | 6.62 |
| 16 | Hristo Angelov Marinov (Hristo Angelov) | 10584.1 | 5.84 |
| 17 | Радосвет Куманов Пановски (Radosvet Kumanov) | 10540.57 | 5.41 |
| 18 | Atanas Tzvetkov Draganov (Atanas Tzvetkov) | 10470.54 | 4.71 |
| 19 | Stoyan G. Tsanov (Stoyan G.) | 10449.47 | 4.49 |
| 20 | hurie alieva hamzova (hurie alieva) | 10443.36 | 4.43 |
| 21 | Ivailo Ivanov Terziisky (Ivailo Ivanov) | 10315.1 | 3.15 |
| 22 | Ivailo Zdravkov Otchev (Ivailo Zdravkov) | 10280.29 | 2.8 |
| 23 | Dimitar Stefanov Dimitrov (Dimitar Stefanov) | 10236.31 | 2.36 |
| 24 | Емил Георгиев Георгиев (Emil Georgiev) | 10222.03 | 2.22 |
| 25 | Георги Тодоров Илиев (Georgi Todorov) | 10064.43 | 0.64 |
| Имате ли въпроси? | |
|
Позвънете ни на:
(02) 811 50 50 0700 18 180 |
|
| Нуждаете се от помощ? Свържете се с нас |
|
| Имате технически проблем? Пишете ни |
|