Нива на Фокрес Съпротива и Подкрепа
| Символ | Купува | Продава | Най-висока | Най-ниска |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1.00253 | 1.00453 | 1.00358 | 1.00352 |
| AUD/CHF | 0.93521 | 0.93721 | 0.9362 | 0.93632 |
| AUD/JPY | 79.601 | 79.701 | 79.638 | 79.591 |
| AUD/NZD | 1.29521 | 1.29821 | 1.29658 | 1.295 |
| AUD/USD | 0.99086 | 0.99146 | 0.99142 | 0.9909 |
| BGN/RON | 2.26444 | 2.27644 | 2.26746 | 2.27344 |
| CAD/CHF | 0.93192 | 0.93392 | 0.93289 | 0.9332 |
| CAD/JPY | 79.311 | 79.431 | 79.363 | 79.336 |
| CHF/BGN | 1.62682 | 1.62982 | 1.62784 | 1.62893 |
| CHF/JPY | 85.039 | 85.119 | 85.061 | 85.015 |
| CHF/RON | 3.67902 | 3.71502 | 3.68856 | 3.70581 |
| CHF/TRY | 1.92207 | 1.92807 | 1.9239 | 1.92594 |
| EUR/AUD | 1.28197 | 1.28397 | 1.28298 | 1.28275 |
| EUR/CAD | 1.28649 | 1.28849 | 1.28722 | 1.2873 |
| EUR/CHF | 1.20083 | 1.20143 | 1.20109 | 1.2011 |
| EUR/CZK | 25.36457 | 25.46457 | 25.39449 | 25.43197 |
| EUR/DKK | 7.42959 | 7.43659 | 7.43188 | 7.43404 |
| EUR/GBP | 0.79889 | 0.79949 | 0.7992 | 0.79895 |
| EUR/HKD | 9.87362 | 9.88362 | 9.87829 | 9.87804 |
| EUR/HUF | 296.3 | 296.9 | 296.507 | 296.661 |
| EUR/ILS | 4.85857 | 4.87457 | 4.86345 | 4.86896 |
| EUR/JPY | 102.151 | 102.231 | 102.173 | 102.111 |
| EUR/MXN | 17.49842 | 17.51842 | 17.50682 | 17.50819 |
| EUR/NOK | 7.59607 | 7.61207 | 7.60124 | 7.6037 |
| EUR/NZD | 1.66163 | 1.66563 | 1.66291 | 1.66181 |
| EUR/PLN | 4.35108 | 4.36108 | 4.35442 | 4.35727 |
| EUR/RON | 4.4306 | 4.4506 | 4.4356 | 4.4456 |
| EUR/RUB | 39.23387 | 39.33387 | 39.26649 | 39.29713 |
| EUR/SEK | 9.11309 | 9.12909 | 9.11983 | 9.11251 |
| EUR/SGD | 1.60783 | 1.61783 | 1.61072 | 1.61425 |
| EUR/TRY | 2.31024 | 2.31424 | 2.31169 | 2.31255 |
| EUR/USD | 1.27145 | 1.27185 | 1.2718 | 1.27133 |
| EUR/ZAR | 10.56466 | 10.60466 | 10.57649 | 10.58559 |
| GBP/AUD | 1.60387 | 1.60687 | 1.60528 | 1.60542 |
| GBP/BGN | 2.44526 | 2.44926 | 2.44758 | 2.44778 |
| GBP/CAD | 1.60999 | 1.61199 | 1.61103 | 1.61059 |
| GBP/CHF | 1.50212 | 1.50372 | 1.50334 | 1.50302 |
| GBP/CZK | 31.74027 | 31.86027 | 31.78073 | 31.82487 |
| GBP/DKK | 9.29569 | 9.30569 | 9.30316 | 9.30151 |
| GBP/HKD | 12.35374 | 12.36774 | 12.36241 | 12.36192 |
| GBP/HUF | 370.624 | 371.624 | 370.996 | 371.311 |
| GBP/JPY | 127.787 | 127.947 | 127.828 | 127.793 |
| GBP/NOK | 9.49963 | 9.52963 | 9.50897 | 9.51672 |
| GBP/NZD | 2.07964 | 2.08364 | 2.0814 | 2.07925 |
| GBP/PLN | 5.44459 | 5.45659 | 5.44938 | 5.45267 |
| GBP/RON | 5.53137 | 5.58137 | 5.54644 | 5.56784 |
| GBP/SEK | 11.40082 | 11.42482 | 11.41329 | 11.40658 |
| GBP/SGD | 2.01208 | 2.02408 | 2.01615 | 2.02046 |
| GBP/TRY | 2.88822 | 2.89822 | 2.89167 | 2.89523 |
| GBP/USD | 1.59076 | 1.59156 | 1.59162 | 1.59109 |
| GBP/ZAR | 13.21424 | 13.27424 | 13.23164 | 13.24644 |
| HKD/JPY | 10.324 | 10.364 | 10.335 | 10.347 |
| MXN/JPY | 5.828 | 5.844 | 5.833 | 5.836 |
| NZD/CAD | 0.7729 | 0.7749 | 0.77421 | 0.77397 |
| NZD/CHF | 0.72099 | 0.72299 | 0.72267 | 0.72233 |
| NZD/JPY | 61.346 | 61.506 | 61.447 | 61.412 |
| NZD/USD | 0.76388 | 0.76488 | 0.76491 | 0.76421 |
| SGD/HKD | 6.11902 | 6.13102 | 6.12392 | 6.1268 |
| SGD/JPY | 63.16 | 63.56 | 63.262 | 63.405 |
| TRY/BGN | 0.84286 | 0.84886 | 0.84461 | 0.84719 |
| TRY/JPY | 43.895 | 44.495 | 44.046 | 44.313 |
| TRY/RON | 1.91248 | 1.92848 | 1.91706 | 1.92412 |
| USD/BGN | 1.53753 | 1.53853 | 1.53824 | 1.53798 |
| USD/CAD | 1.01206 | 1.01286 | 1.01248 | 1.01203 |
| USD/CHF | 0.94422 | 0.94482 | 0.94471 | 0.94451 |
| USD/CZK | 19.9555 | 20.0155 | 19.9705 | 20.0005 |
| USD/DKK | 5.84269 | 5.84769 | 5.84572 | 5.84528 |
| USD/HKD | 7.76335 | 7.77335 | 7.77003 | 7.76703 |
| USD/HUF | 232.94 | 233.54 | 233.091 | 233.39 |
| USD/ILS | 3.81897 | 3.83497 | 3.82297 | 3.83097 |
| USD/JPY | 80.33 | 80.39 | 80.348 | 80.317 |
| USD/MXN | 13.75827 | 13.77827 | 13.76334 | 13.77327 |
| USD/NOK | 5.97464 | 5.98464 | 5.97905 | 5.97786 |
| USD/PLN | 3.42053 | 3.43053 | 3.42303 | 3.42803 |
| USD/RON | 3.482 | 3.502 | 3.48805 | 3.49632 |
| USD/RUB | 30.85204 | 30.93204 | 30.87204 | 30.91204 |
| USD/SEK | 7.16759 | 7.17759 | 7.1742 | 7.16867 |
| USD/SGD | 1.2667 | 1.2699 | 1.26777 | 1.26877 |
| USD/TRY | 1.8163 | 1.8203 | 1.8173 | 1.8193 |
| USD/ZAR | 8.30858 | 8.33858 | 8.3253 | 8.319 |
Вход DTWeb
Live Help
Моят профил
Ресурси
телефон: +359 2 811 50 10;
E-mail:
EU Regulated and Authorized by the Financial Supervision Commission (FSC) Register Number: RG-03-0146 and Registered with Bulgarian National Bank (BNB) Register Number: BGR00107