ДЗР на индекси
| Символ | Име | Страна | Вид |
|---|---|---|---|
| AUSTRALIA200 | AUSTRALIA200 | AU | AU INDEX |
| CANADA60 | CANADA60 | CA | CA INDEX |
| SWITZERLAND30 | SWITZERLAND30 | CH | CH INDICES |
| EUGERMANY30 | EUGERMANY30 | DE | EUROPEAN INDICES |
| EUGERMANYMID50 | EUGERMANYMID50 | DE | EUROPEAN INDICES |
| EUGERMANYTEC30 | EUGERMANYTEC30 | DE | EUROPEAN INDICES |
| EUSPAIN35 | EUSPAIN35 | EU | EUROPEAN INDICES |
| EUSTXX50 | EUSTXX50 | EU | EUROPEAN INDICES |
| EUFRANCE40 | EUFRANCE40 | FR | EUROPEAN INDICES |
| UK100 | UK100 | GB | UK INDICES |
| HONGKONG33 | HONGKONG33 | HK | HONG KONG INDEX |
| EUITALY40 | EUITALY40 | IT | EUROPEAN INDICES |
| JAPAN225 | JAPAN225 | JP | JP INDEX |
| EUHOLLAND25 | EUHOLLAND25 | NL | EUROPEAN INDICES |
| SWEDEN30 | SWEDEN30 | SE | EUROPEAN INDICES |
| US30 | US30 | US | US INDICES |
| USRUSS2000 | USRUSS2000 | US | US INDICES |
| USSPX500 | USSPX500 | US | US INDICES |
| USTECH100 | USTECH100 | US | US INDICES |
| Информация за търговията | Делтасток сметки | Платформи за търговия | Ресурси за търговия | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Условия за търговия: Обучение: |
Демо сметка: Реална сметка: Aвтоматизирано изпълнение Захранване: |
Delta Trading: MetaTrader 4: Delta Broker: |
Ресурси: Webmaster ресурси: |
||||
| Вашият IP адрес: 38.107.179.223 |
телефон: +359 2 811 50 10; 24/5 Live Help; E-mail: office@deltastock.com
|
||||||
|
|||||||
Вход DTWeb
Live Help
Моят профил
Ресурси
телефон: +359 2 811 50 10;
E-mail:
EU Regulated and Authorized by the Financial Supervision Commission (FSC) Register Number: RG-03-0146 and Registered with Bulgarian National Bank (BNB) Register Number: BGR00107