Liste de Paires de Devises Forex
Deltastock offre écarts de négociation compétitifs pour les 80 paires de devises FOREX qui sont énumérées ci-dessous. Vous pouvez filtrer le jeu affiché, en entrant un nom de monnaie (par exemple EUR/USD) ou une partie du nom de la monnaie (par exemple EU).
| Symbole | Bid | Ask | Haut | Bas |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1.00418 | 1.00518 | 1.00624 | 1.00263 |
| AUD/CHF | 0.92595 | 0.92695 | 0.92671 | 0.92381 |
| AUD/JPY | 78.05 | 78.1 | 78.35922 | 77.58403 |
| AUD/NZD | 1.29827 | 1.29977 | 1.301 | 1.29726 |
| AUD/USD | 0.98476 | 0.98506 | 0.98753 | 0.98047 |
| BGN/RON | 2.26941 | 2.27541 | 2.27003 | 2.27272 |
| CAD/CHF | 0.92164 | 0.92264 | 0.92296 | 0.92016 |
| CAD/JPY | 77.68 | 77.74 | 78.002 | 77.366 |
| CHF/BGN | 1.62759 | 1.62909 | 1.6282 | 1.62853 |
| CHF/JPY | 84.25 | 84.29 | 84.55068 | 83.98855 |
| CHF/RON | 3.69124 | 3.70924 | 3.69237 | 3.70428 |
| CHF/TRY | 1.94444 | 1.94744 | 1.94962 | 1.94072 |
| EUR/AUD | 1.29599 | 1.29699 | 1.30041 | 1.29593 |
| EUR/CAD | 1.30208 | 1.30308 | 1.30553 | 1.30123 |
| EUR/CHF | 1.20097 | 1.20127 | 1.20127 | 1.20086 |
| EUR/CZK | 25.17 | 25.22 | 25.27237 | 25.19883 |
| EUR/DKK | 7.43018 | 7.43368 | 7.43258 | 7.43274 |
| EUR/GBP | 0.80728 | 0.80758 | 0.80888 | 0.80674 |
| EUR/HKD | 9.91123 | 9.91623 | 9.9485 | 9.90378 |
| EUR/HUF | 296.86 | 297.16 | 298.514 | 296.804 |
| EUR/ILS | 4.88089 | 4.88889 | 4.89556 | 4.87294 |
| EUR/JPY | 101.2 | 101.24 | 101.562 | 100.887 |
| EUR/MXN | 17.57707 | 17.58707 | 17.64796 | 17.56383 |
| EUR/NOK | 7.61215 | 7.62015 | 7.63731 | 7.60981 |
| EUR/NZD | 1.68318 | 1.68518 | 1.68963 | 1.6834 |
| EUR/PLN | 4.31898 | 4.32398 | 4.34607 | 4.31926 |
| EUR/RON | 4.43948 | 4.44948 | 4.44275 | 4.43725 |
| EUR/RUB | 39.81 | 39.86 | 39.90143 | 39.81016 |
| EUR/SEK | 9.11062 | 9.11862 | 9.14081 | 9.10985 |
| EUR/SGD | 1.62174 | 1.62674 | 1.62582 | 1.62553 |
| EUR/TRY | 2.33632 | 2.33832 | 2.34296 | 2.33059 |
| EUR/USD | 1.27683 | 1.27703 | 1.28122 | 1.27498 |
| EUR/ZAR | 10.58463 | 10.60463 | 10.6486 | 10.55215 |
| GBP/AUD | 1.60495 | 1.60645 | 1.61056 | 1.60404 |
| GBP/BGN | 2.4213 | 2.4233 | 2.42384 | 2.41856 |
| GBP/CAD | 1.61272 | 1.61372 | 1.61671 | 1.61062 |
| GBP/CHF | 1.48718 | 1.48798 | 1.48877 | 1.48514 |
| GBP/CZK | 31.17 | 31.23 | 31.3084 | 31.16405 |
| GBP/DKK | 9.20186 | 9.20686 | 9.21256 | 9.18997 |
| GBP/HKD | 12.2746 | 12.2816 | 12.29751 | 12.2682 |
| GBP/HUF | 367.6 | 368.1 | 369.665 | 367.696 |
| GBP/JPY | 125.32 | 125.4 | 125.791 | 124.999 |
| GBP/NOK | 9.42505 | 9.44005 | 9.44563 | 9.41699 |
| GBP/NZD | 2.08485 | 2.08685 | 2.09341 | 2.08162 |
| GBP/PLN | 5.34912 | 5.35512 | 5.38507 | 5.34882 |
| GBP/RON | 5.4919 | 5.5169 | 5.49409 | 5.50199 |
| GBP/SEK | 11.28239 | 11.29439 | 11.30826 | 11.26689 |
| GBP/SGD | 2.00861 | 2.01461 | 2.01278 | 2.01228 |
| GBP/TRY | 2.89226 | 2.89726 | 2.89805 | 2.88442 |
| GBP/USD | 1.58127 | 1.58167 | 1.58386 | 1.57959 |
| GBP/ZAR | 13.10637 | 13.13637 | 13.18043 | 13.07399 |
| HKD/JPY | 10.2 | 10.22 | 10.223 | 10.195 |
| MXN/JPY | 5.753 | 5.761 | 5.776 | 5.736 |
| NZD/CAD | 0.77291 | 0.77391 | 0.77528 | 0.7707 |
| NZD/CHF | 0.71269 | 0.71369 | 0.71346 | 0.71104 |
| NZD/JPY | 60.06 | 60.14 | 60.296 | 59.708 |
| NZD/USD | 0.75794 | 0.75844 | 0.76087 | 0.7544 |
| SGD/HKD | 6.10058 | 6.10658 | 6.11572 | 6.09154 |
| SGD/JPY | 62.22 | 62.42 | 62.403 | 62.126 |
| TRY/BGN | 0.83529 | 0.83829 | 0.83808 | 0.83596 |
| TRY/JPY | 43.16 | 43.46 | 43.353 | 43.372 |
| TRY/RON | 1.89752 | 1.90552 | 1.90243 | 1.90281 |
| USD/BGN | 1.53142 | 1.53192 | 1.53383 | 1.5267 |
| USD/CAD | 1.01987 | 1.02027 | 1.02285 | 1.01817 |
| USD/CHF | 0.94049 | 0.94079 | 0.94209 | 0.93763 |
| USD/CZK | 19.71117 | 19.74117 | 19.804 | 19.706 |
| USD/DKK | 5.8189 | 5.8214 | 5.82877 | 5.8023 |
| USD/HKD | 7.76128 | 7.76628 | 7.76854 | 7.76419 |
| USD/HUF | 232.46 | 232.76 | 233.955 | 232.37 |
| USD/ILS | 3.8215 | 3.8295 | 3.82775 | 3.81735 |
| USD/JPY | 79.25 | 79.28 | 79.434 | 79.121 |
| USD/MXN | 13.76395 | 13.77395 | 13.82273 | 13.74022 |
| USD/NOK | 5.96194 | 5.96694 | 5.97415 | 5.9501 |
| USD/PLN | 3.38177 | 3.38677 | 3.40595 | 3.38095 |
| USD/RON | 3.47558 | 3.48558 | 3.47678 | 3.4763 |
| USD/RUB | 31.17 | 31.21 | 31.2038 | 31.1708 |
| USD/SEK | 7.1354 | 7.1404 | 7.15588 | 7.11939 |
| USD/SGD | 1.2712 | 1.2728 | 1.27474 | 1.27015 |
| USD/TRY | 1.82942 | 1.83142 | 1.83131 | 1.82472 |
| USD/ZAR | 8.28944 | 8.30444 | 8.34 | 8.25431 |
DTWeb Login
Live Help
Mon profil
Conditions de trading
tél: 359 2 811 50 10;
E-mail:
Courtier règlementé au sein de l'UE et autorisé par la Commission de Surveillance Financière (CSF), No d'enregistrement: RG-03-0146 et enregistré auprès de la banque nationale de Bulgarie (BNB), No d'enregistrement:: BGR00107