近年、上場投資信託(ETF)は、世界中で急激に拡大している投資商品の1つです。ミューチュアルファンドの一種ですが、投資家が株式を売買するのと同様に取引できるように作られています。ETFは、主要な証券取引所でデイトレーディングが可能です。ETFが作られた背景には、株価指数に連動する投資信託を作ることで、個々の株式を売買するよりも低いコストで、様々な株式をポートフォリオに組み込む機会を投資家に与えるという意図があります。同じ指数連動を目指すインデックスファンドと異なるのは、ETFは証券取引所で株式と同じように取引される点です。なお、ETFは、指数連動を目指しますが、正確に連動しているわけではありません。ETFのメリットは、租税効率、透明性、流動性、原価能率、そして多様性です。
今日、100万人以上の投資家が、自己の様々な投資戦略を実現する手段としてETFを多いに利用しています。一度、投資家がETFのメリットを享受すれば、ますますETF市場は大きな拡がりを見せるでしょう。フレキシブルかつ多目的な投資ビークルとしてETFの人気が爆発的に大きくなったように、デルタストックでは、投資家のためより一層ユニークな金融商品をご提供できるよう努力いたします。
現在、デルタストックにて提供しているETF(上場投信)
ETF SPDR Trust Series 1 (Symbol SPY)
スタンダード・アンド・プアーズ社が選定したアメリカの大企業500社の指数である「S&P 500 指数」に連動することを目指すETFです。世界最大級の純資産残高を誇ります。
| 上位10銘柄 31/12/2008 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | Exxon Mobil Corp | 基礎資源 | USA | 5.16% |
| 2 | Procter & Gamble Co | 生活必需品 | USA | 2.35% |
| 3 | General Electric Co | コングロマリット | USA | 2.16% |
| 4 | AT&T Inc. | テクノロジー | USA | 2.13% |
| 5 | Johnson & Johnson | ヘルスケア | USA | 2.11% |
| 6 | Chevron Corp New | 基礎資源 | USA | 1.91% |
| 7 | Microsoft Corp | 情報技術 | USA | 1.89% |
| 8 | Wal-Mart Stores Inc. | サービス | USA | 1.59% |
| 9 | Pfizer Inc. | ヘルスケア | USA | 1.52% |
| 10 | JPMorgan & Chase & Co | 金融サービス | USA | 1.50% |
| 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | SPY | 1 | 情報技術 | 15.30% |
| 資産総額 (Bil) | 79.60 | 2 | ヘルスケア | 14.77% |
| 構成銘柄 | 505 | 3 | エネルギー | 13.31% |
| 通貨 | USD | 4 | 金融サービス | 13.26% |
| エクスポージャー | USA | 5 | 生活必需品 | 12.85% |
| アセット | 株式市場 | 6 | 資本財 | 11.07% |
| 7 | 一般消費財 | 8.38% | ||
| 8 | 公益事業 | 4.23% | ||
| 9 | 電気通信 | 3.83% | ||
| 10 | 素材 | 2.99% | ||
ETF PowerShares QQQ Trust Index (Symbol QQQQ)
パワーシェアーズQQQは、ナスダック100指数に連動するETFです。アップル、マイクロソフト、グーグルやインテルなどの情報技術やインターネット関連企業が構成銘柄の上位に名を連ねています(いわゆるハイテク株)。分配金の支払いは、3、6、9、12月の年4回あります。このETFは「QQQQ」「キューブズ」という名称でも知られています。
| 上位10銘柄 29/01/2009 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | Apple Inc. | テクノロジー | USA | 10.68% |
| 2 | QUALCOMM Inc. | テクノロジー | USA | 6.49% |
| 3 | Microsoft Corp | テクノロジー | USA | 4.99% |
| 4 | Google Inc. | テクノロジー | USA | 4.63% |
| 5 | Gilead Sciences Inc. | ヘルスケア | USA | 4.20% |
| 6 | Oracle Corp | テクノロジー | USA | 3.50% |
| 7 | Cisco Systems Inc. | テクノロジー | USA | 3.09% |
| 8 | Research In Motion Ltd. | テクノロジー | USA | 2.87% |
| 9 | Amgen Inc. | ヘルスケア | USA | 2.51% |
| 10 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | ヘルスケア | USA | 2.48% |
| 概要 | セクターの構成比率 29/01/2009 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | QQQQ | 1 | 情報技術 | 59.47% |
| 資産総額 (Bil) | 11.87 | 2 | ヘルスケア | 19.98% |
| 構成銘柄 | 100 | 3 | 一般消費財 | 12.59% |
| 通貨 | USD | 4 | 資本財 | 5.38% |
| エクスポージャー | USA | 5 | 生活必需品 | 1.27% |
| アセット | 株式市場 | 6 | 電気通信 | 0.69% |
| 7 | 素材 | 0.63% | ||
ETF Diamond Trust, Series 1 (Symbol DIA)
ダイアモンズ トラスト・シリーズ1は、アメリカのダウ平均株価に連動することを目標としているETFです。ダウ平均株価はダウ・ジョーンズ社(アメリカ)が算出するアメリカの代表的な株価指数であり、アメリカを代表する大企業への投資となります。新興企業と異なり急成長は見込めませんが、安定性は比較的高くなっています。
| 上位10銘柄 30/11/2008 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | IBM Corp | テクノロジー | USA | 7.34% |
| 2 | ExxonMobil Corporation | エネルギー | USA | 7.21% |
| 3 | Chevron Corporation | エネルギー | USA | 7.11% |
| 4 | 3M Company | コングロマリット | USA | 6.02% |
| 5 | Procter & Gamble Company | 消費財 | USA | 5.79% |
| 6 | McDonald's Corporation | 消費者サービス | USA | 5.29% |
| 7 | Johnson & Johnson | ヘルスケア | USA | 5.27% |
| 8 | Wal-Mart Stores, Inc. | 消費者サービス | USA | 5.03% |
| 9 | United Technologies | コングロマリット | USA | 4.37% |
| 10 | Coca-Cola Company | 消費財 | USA | 4.22% |
| 概要 | セクターの構成比率 30/11/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | DIA | 1 | 工業材料 | 22.69% |
| 資産総額 (Bil) | 8.97 | 2 | エネルギー | 14.33% |
| 構成銘柄 | 30 | 3 | 消費財 | 12.93% |
| 通貨 | USD | 4 | 消費者サービス | 12.40% |
| エクスポージャー | USA | 5 | ハードウェア | 11.76% |
| アセット | 株式市場 | 6 | ヘルスケア | 9.16% |
| 7 | 金融サービス | 7.16% | ||
| 8 | 電気通信 | 5.51% | ||
| 9 | メディア | 2.03% | ||
| 10 | ソフトウェア | 1.82% | ||
Lyxor ETF Bel 20 (Symbol BEL/b)
Lyxor(リクソー) ETF Bel 20 は、仏ソシエテ・ジェネラルグループの一員で世界各国で90本以上のETFを運用しているリクソーETFの1つで、ベルギーBEL20指数に連動することを目指します。ベルギーBEL20指数は、ブリュッセル証券取引所上場のベルギー企業株のうち時価総額、 流動性の上位 20銘柄からなる時価総額加重平均指数をいいます。参考URL:www.euronext.com.
ETFは、株取引と同じくらい容易に、かつリアルタイムでヨーロッパ市場へのアクセスを可能にするファンドです。これらは、株価や指数に連動させることで容易なアクセスとフレキシブルな取引を実現しています。このETFは、すべての投資家にとってそれぞれの投資戦略をより完璧なものにするための優れたツールとなることでしょう。
会社Webサイト: http://www.lyxoretf.com/en/index.php.
| 上位10銘柄 31/12/2008 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | GDF Suez | 公益事業 | ベルギー | 24.21% |
| 2 | Anheuser-Busch Cos | 食品・飲料 | ベルギー | 10.53% |
| 3 | Groupe Bruxelles Lambert | 金融サービス | ベルギー | 8.47% |
| 4 | Delhaize | 小売 | ベルギー | 8.16% |
| 5 | Belgacom | 電気通信 | ベルギー | 7.68% |
| 6 | KBC | 銀行 | ベルギー | 6.33% |
| 7 | Solvay | 化学 | ベルギー | 5.81% |
| 8 | UCB | ヘルスケア | ベルギー | 4.34% |
| 9 | Colruyt | 小売 | ベルギー | 4.24% |
| 10 | Dexia | 銀行 | ベルギー | 3.79% |
| 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | BEL/b | 1 | 公益事業 | 24.21% |
| 資産総額 (Bil) | 32.680 | 2 | 金融サービス | 14.09% |
| 構成銘柄 | 20 | 3 | 小売 | 12.40% |
| 通貨 | EUR | 4 | 銀行 | 11.83% |
| エクスポージャー | ベルギー | 5 | 電気通信 | 10.69% |
| アセット | 株式市場 | 6 | 食品・飲料 | 10.53% |
| 7 | 化学 | 9.04% | ||
| 8 | ヘルスケア | 5.25% | ||
| 9 | 工業製品・サービス | 1.59% | ||
| 10 | 基礎資源 | 0.36% | ||
Lyxor ETF CAC 40 (Symbol LXCAC40)
Lyxor(リクソー) ETF CAC 40 は、ユーロネクスト・パリに上場されている株式銘柄のうち、時価総額上位40銘柄を選出して構成されている株価指数「CAC 40」に連動することを目指します。参考URL: www.euronext.com.
ETFは、株取引と同じくらい容易に、かつリアルタイムでヨーロッパ市場へのアクセスを可能にするファンドです。これらは、株価や指数に連動させることで容易なアクセスとフレキシブルな取引を実現しています。このETFは、すべての投資家にとってそれぞれの投資戦略をより完璧なものにするための優れたツールとなることでしょう。
会社Webサイト: http://www.lyxoretf.com/en/index.php.
| 上位10銘柄 31/12/2008 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | Total S.A. | 石油・ガス | フランス | 15.65% |
| 2 | Sanofi Aventis | ヘルスケア | フランス | 8.10% |
| 3 | GDF Suez | 公益事業 | フランス | 7.88% |
| 4 | France Telecom | 電気通信 | フランス | 6.64% |
| 5 | Vivendi | メディア | フランス | 4.62% |
| 6 | Axa | 保険 | フランス | 4.49% |
| 7 | BNP Paribas | 銀行 | フランス | 4.45% |
| 8 | Ste Generale | 銀行 | フランス | 3.55% |
| 9 | Danone | フランス | 3.39% | |
| 10 | CARREFOUR | 小売 | フランス | 2.96% |
| 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | LXCAC40 | 1 | 石油・ガス | 15.65% |
| 資産総額 (Bil) | 3,169,830 | 2 | 公益事業 | 11.87% |
| 構成銘柄 | 40 | 3 | 銀行 | 9.82% |
| 通貨 | EUR | 4 | ヘルスケア | 9.30% |
| エクスポージャー | フランス | 5 | 電気通信 | 6.64% |
| アセット | 株式市場 | 6 | 建設・建材 | 6.55% |
| 7 | 工業製品・サービス | 5.37% | ||
| 8 | メディア | 5.13% | ||
| 9 | 食品・飲料 | 5.06% | ||
| 10 | 消費財 | 5.05% | ||
| 11 | 保険 | 4.49% | ||
| 12 | 小売 | 3.56% | ||
| 13 | 化学 | 2.90% | ||
| 14 | 基礎資源 | 2.31% | ||
| 15 | 自動車・部品 | 1.77% | ||
| 16 | テクノロジー | 1.64% | ||
| 17 | 金融サービス | 1.48% | ||
| 18 | 旅行・レジャー | 1.40% | ||
Lyxor ETF DAX (Symbol LXDAX)
Lyxor(リクソー) ETF DAX は、フランクフルト証券取引所で取引されるドイツの主要30企業で構成する時価総額加重平均型の株価指数「ドイツ株価指数(DAX)」に連動することを目指します。参考URL:www.deutsche-boerse.com.
ETFは、株取引と同じくらい容易に、かつリアルタイムでヨーロッパ市場へのアクセスを可能にするファンドです。これらは、株価や指数に連動させることで容易なアクセスとフレキシブルな取引を実現しています。このETFは、すべての投資家にとってそれぞれの投資戦略をより完璧なものにするための優れたツールとなることでしょう。
会社Webサイト: http://www.lyxoretf.com/en/index.php.
| 上位10銘柄 31/12/2008 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | E.On | 公益事業 | ドイツ | 10.38% |
| 2 | Siemens | 工業製品 | ドイツ | 9.72% |
| 3 | Allianz | 保険 | ドイツ | 7.68% |
| 4 | Deutsche Telekom | 電気通信 | ドイツ | 7.24% |
| 5 | Bayer | 化学 | ドイツ | 7.18% |
| 6 | Volkswagen | 自動車 | ドイツ | 6.22% |
| 7 | RWE | 公益事業 | ドイツ | 5.86% |
| 8 | BASF | 化学 | ドイツ | 5.76% |
| 9 | Daimler | 自動車 | ドイツ | 5.38% |
| 10 | Muenchener Rueckver | 保険 | ドイツ | 5.18% |
| 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | LXDAX | 1 | 化学 | 16.40% |
| 資産総額 (Bil) | 276,460 | 2 | 公益事業 | 16.24% |
| 構成銘柄 | 30 | 3 | 工業製品・サービス | 14.28% |
| 通貨 | EUR | 4 | 自動車 | 13.16% |
| エクスポージャー | ドイツ | 5 | 保険 | 12.86% |
| アセット | 株式市場 | 6 | 電気通信 | 7.24% |
| 7 | テクノロジー | 5.15% | ||
| 8 | 銀行 | 4.88% | ||
| 9 | 消費財 | 2.87% | ||
| 10 | ヘルスケア | 2.35% | ||
| 11 | 金融サービス | 2.24% | ||
| 12 | 旅行・レジャー | 1.16% | ||
| 13 | 小売 | 0.71% | ||
| 14 | 基礎資源 | 0.47% | ||
ETF iShares DJ STOXX 50 (Symbol DJStoxx50)
ETF iShares DJ STOXX 50 は、ダウジョーンズ社が算出・公表するユーロ圏50社の優良銘柄で構成される株価指数「ダウジョーンズ ユーロストック50指数」に連動することを目指します。ヨーロッパ株を幅広くカバーしているのが特徴です。
会社Webサイト: http://uk.ishares.com/index.do.
| 上位10銘柄 28/01/2009 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | BP PLC | 石油・ガス | イギリス | 5.80% |
| 2 | Nestle SA-REG | 消費財 | スイス | 5.46% |
| 3 | Total SA | 石油・ガス | フランス | 4.77% |
| 4 | Novartis AG-REG | ヘルスケア | スイス | 4.45% |
| 5 | Glaxosmithkline PLC | ヘルスケア | イギリス | 4.21% |
| 6 | Vodafone Group PLC | 電気通信 | イギリス | 4.16% |
| 7 | Roche Holding AG-Genusschein | ヘルスケア | スイス | 4.03% |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 金融サービス | イギリス | 3.76% |
| 9 | Telefonica SA | 電気通信 | スペイン | 3.35% |
| 10 | Banco Santander SA | 金融サービス | スペイン | 2.71% |
| 概要 | セクターの構成比率 28/01/2009 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | DJStoxx50 | 1 | 金融サービス | 21.75% |
| 資産総額 (Bil) | 915,327 | 2 | ヘルスケア | 17.10% |
| 構成銘柄 | 51 | 3 | 石油・ガス | 13.95% |
| 通貨 | EUR | 4 | 消費財 | 12.31% |
| エクスポージャー | ヨーロッパ | 5 | 電気通信 | 10.74% |
| アセット | 株式市場 | 6 | 基礎資源 | 7.35% |
| 7 | 公益事業 | 5.93% | ||
| 8 | テクノロジー | 4.27% | ||
| 9 | 資本財 | 3.25% | ||
| 10 | 消費者サービス | 1.63% | ||
ETF iShares FTSE 100 (Symbol isUK100)
iShares FTSE 100 は、ロンドン証券取引所に上場されている株式のうち、時価総額の大きい100社を対象として構成される株価指数「FTSE100指数」に連動することを目指します。
| 上位10銘柄 28/01/2009 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | BP PLC | 石油・ガス | イギリス | 9.03% |
| 2 | Vodafone Group PLC | 電気通信 | イギリス | 6.79% |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 金融サービス | イギリス | 6.65% |
| 4 | Glaxosmithkline PLC | ヘルスケア | イギリス | 6.26% |
| 5 | Royal Dutch Shell PLC-A SHS | 石油・ガス | イギリス | 5.99% |
| 6 | 石油・ガス | イギリス | 4.41% | |
| 7 | ASTRAZENECA PLC | ヘルスケア | イギリス | 3.97% |
| 8 | British American Tobacco PLC | 消費財 | イギリス | 3.61% |
| 9 | BG Group PLC | 石油・ガス | イギリス | 3.12% |
| 10 | BHP Billiton PLC | 資本財 | イギリス | 2.77% |
| 概要 | セクターの構成比率 28/01/2009 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | isUK100 | 1 | 石油・ガス | 23.46% |
| 資産総額 (Bil) | 2,714,249 | 2 | 金融サービス | 15.94% |
| 構成銘柄 | 102 | 3 | 消費財 | 13.91% |
| 通貨 | EUR | 4 | ヘルスケア | 11.19% |
| エクスポージャー | イギリス | 5 | 消費者サービス | 9.13% |
| アセット | 株式市場 | 6 | 電気通信 | 8.16% |
| 7 | 基礎資源 | 7.39% | ||
| 8 | 公益事業 | 5.15% | ||
| 9 | 資本財 | 4.43% | ||
| 10 | テクノロジー | 0.59% | ||
ETF iShares Russell 2000 Index Fund (Symbol isRUSSELL2000)
iShares Russell 2000 Index は、「ラッセル2000指数」に連動することを目指します。
ラッセル2000指数、主に米国株式市場の小型株を測る指標です。ラッセル2000指数は、ラッセル3000の構成銘柄のうち、時価総額が下位の約2,000銘柄で構成されています。
銘柄の入れ替え率が非常に高いのが特徴です。
| 上位10銘柄 31/12/2008 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | Ralcorp Holdings Inc. | 生活必需品 | USA | 0.44% |
| 2 | Myriad Genetics Inc. | ヘルスケア | USA | 0.39% |
| 3 | Alexion Pharmaceuticals Inc. | ヘルスケア | USA | 0.37% |
| 4 | Waste Connections Inc. | 機械・加工 | USA | 0.34% |
| 5 | Realty Income Corp | 一般消費財 | USA | 0.31% |
| 6 | Piedmont Natural Gas Co | その他のエネルギー | USA | 0.31% |
| 7 | OSI Pharmaceuticals Inc. | ヘルスケア | USA | 0.30% |
| 8 | ITC Holdings Corp | その他のエネルギー | USA | 0.29% |
| 9 | Comstock Resources Inc. | その他のエネルギー | USA | 0.29% |
| 10 | Westar Energy Inc. | その他のエネルギー | USA | 0.29% |
| 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | isRUSSELL2000 | 1 | 金融サービス | 24.38% |
| 資産総額 (Bil) | 10.69 | 2 | ヘルスケア | 15.24% |
| 構成銘柄 | 1939 | 3 | 一般消費財 | 14.98% |
| 通貨 | USD | 4 | テクノロジー | 12.46% |
| エクスポージャー | USA | 5 | 機械・加工 | 8.41% |
| アセット | 株式市場 | 6 | 生産者耐久設備 | 7.34% |
| 7 | 公益事業 | 5.49% | ||
| 8 | 物流・輸送 | 3.96% | ||
| 9 | その他のエネルギー | 3.76% | ||
| 10 | 生活必需品 | 3.29% | ||
ETF Deutsche Bank Commodity Index Tracking (Symbol DBC)
PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund(パワーシェアーズ ドイツ銀行高流動性商品指数トラッキングファンド) は、ドイツ銀行高流動性商品指数のパフォーマンスに連動することを目指します。この指数は流動性の高い、原油、灯油、金、アルミニウム、コーン、小麦の計6種の商品先物に投資していきます。
会社Webサイト: http://dbfunds.db.com.
| 概要 | ベース比率 30/09/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | DBC | 1 | 軽質低硫黄原油 | 35.00% |
| 連動指数 | DB Commodity | 2 | 暖房油 | 20.00% |
| 構成銘柄 | 6 | 3 | アルミニウム | 12.50% |
| 通貨 | USD | 4 | トウモロコシ | 11.25% |
| アセット | コモンディティ | 5 | 小麦 | 11.25% |
| 6 | 金 | 10.00% | ||
ETF SPDR Gold Trust (Symbol GLD)
SPDRゴールドトラスト は、金現物取引価格の世界標準である「London gold fixing」に連動するETFです。管理会社は、ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー社。
会社Webサイト: https://www.spdrs.com.
ETF iShares MSCI EAFE Index (Symbol EFA)
世界分散投資を象徴する指数です。MSCI EFAE Indexは、公開市場の時価総額の85%をカバーすることを目的とした時価総額加重インデックスで、構成銘柄は把握可能な浮動株調整がされ、インデックスへの組入れに関して客観的基準(戦略的株式)を満たすものとなっています。
会社Webサイト: http://us.ishares.com/home.htm.
| 上位10銘柄 31/12/2008 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | Nestle SA-REG | 生活必需品 | スイス | 1.93% |
| 2 | BP PLC | エネルギー | イギリス | 1.82% |
| 3 | Novartis AG-REG | ヘルスケア | スイス | 1.52% |
| 4 | Total SA | エネルギー | フランス | 1.49% |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 金融 | イギリス | 1.46% |
| 6 | Roche Holding AG | ヘルスケア | ドイツ | 1.38% |
| 7 | Vodafone Group PLC | 電気通信 | イギリス | 1.35% |
| 8 | Glaxosmithkline PLC | ヘルスケア | イギリス | 1.24% |
| 9 | Telefonica SA | 電気通信 | スペイン | 1.20% |
| 10 | Royal Dutch Shell PLC-A SHS | エネルギー | イギリス | 1.18% |
| 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | EFA | 1 | 金融 | 22.51% |
| 資産総額 (Bil) | 31,910,000 | 2 | 資本財 | 11.49% |
| 構成銘柄 | 830 | 3 | 生活必需品 | 10.11% |
| 通貨 | USD | 4 | 一般消費財 | 9.76% |
| エクスポージャー | 全世界 | 5 | ヘルスケア | 9.69% |
| アセット | 株式市場 | 6 | エネルギー | 8.56% |
| 7 | 素材 | 7.86% | ||
| 8 | 公益事業 | 7.61% | ||
| 9 | 電気通信 | 6.98% | ||
| 10 | 情報技術 | 5.07% | ||
ETF Russell 1000 Index (Symbol IWD)
iShares Russell 1000 Index は、"Russell 3000"指数構成銘柄の中で時価総額上位1000銘柄を抜き出して時価総額加重平均した指数です。
ベンチマークとして用いられている"Russell 1000 Value"インデックスは 米国の大型株の運用成績に関するベンチマークとして広く利用されています。
会社Webサイト: http://us.ishares.com/home.htm.
| 上位10銘柄 31/12/2008 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | Exxon Mobil Corp | 石油元売り | USA | 4.74% |
| 2 | Procter&Gamble Co | 一般消費財 | USA | 2.09% |
| 3 | General Electric Co | テクノロジー | USA | 1.92% |
| 4 | AT&T Inc | テクノロジー | USA | 1.90% |
| 5 | Johnson&Jonson | 一般消費財 | USA | 1.89% |
| 6 | Microsoft Corp | テクノロジー | USA | 1.75% |
| 7 | Chevron Corp | 石油元売り | USA | 1.72% |
| 8 | Wal-Mart Stores Inc. | 生活必需品 | USA | 1.41% |
| 9 | Pfizer Inc | ヘルスケア | USA | 1.35% |
| 10 | JPMorgan Chase&Co | 金融 | USA | 1.31% |
| 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | IWD | 1 | 金融 | 15.13% |
| 資産総額 (Bil) | 5,720,000 | 2 | ヘルスケア | 14.81% |
| 構成銘柄 | 989 | 3 | テクノロジー | 13.63% |
| 通貨 | USD | 4 | 一般消費財 | 11.54% |
| エクスポージャー | USA | 5 | 生活必需品 | 9.04% |
| アセット | 株式市場 | 6 | 石油元売り | 8.39% |
| 7 | 公益事業 | 7.84% | ||
| 8 | 生産者耐久設備 | 5.01% | ||
| 9 | 機械・加工 | 4.34% | ||
| 10 | その他のエネルギー | 4.29% | ||
ETF US Oil Fund (Symbol USO)
US Oil Fund は、WTI原油先物価格のパフォーマンスに連動することを目指すETFです。
会社Webサイト: http://www.unitedstatesoilfund.com.
| 概要 | ベース比率 09/04/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | USO | 1 | F/C WTI CRUDE FUTURE ICE MAY09 | 698,605,520 |
| 資産総額 (Bil) | 2,919,200 | 2 | F/C WS CRUDE FUTURE MAY09 | 104,480,000 |
| CUSIP | 91232N108 | 3 | F/C WS CRUDE FUTURE JUN09 | 109,380,000 |
| ISIN | US91232N1081 | 4 | F/C WTI CRUDE FUTURE ICE JUN09 | 649,826,580 |
| 通貨 | USD | 5 | F/C WTI CRUDE FUTURE MAY09 | 661,880,800 |
| アセット | コモンディティ | 6 | F/C WTI CRUDE JUNE 09 | 694,836,450 |
ETF Vanguard Total Stock Market (Symbol VTI)
Vanguard Total Stock Market は、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、米国ナスダック店頭市場で通常取引されているすべての米国普通株式で構成されるアメリカ市場全体の指数「MSCI US Broad Market Index」に連動することを目指します。
Morgan Stanley Capital International(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)® (MSCI®) US Broad Market Index は、米国市場の時価総額95%をカバーします。
Vanguard社では、投資家のポートフォリオ組成を助けるため、スタイルボックスと呼ばれる9つのボックスグリッドが使用されます。
| スタイル | ||||
| バリュー型 | ブレンド型 | グロース型 | ||
| 大型 |
時価総額 | |||
| 中型 |
||||
| 小型 |
||||
会社Webサイト: https://personal.vanguard.com/us/home?fromPage=portal.
| 上位10銘柄 31/12/2008 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | Exxon Mobil Corp | 石油元売り | USA | 4.30% |
| 2 | Procter&Gamble Co | 一般消費財 | USA | 1.90% |
| 3 | General Electric Co | テクノロジー | USA | 1.80% |
| 4 | AT&T Inc | テクノロジー | USA | 1.70% |
| 5 | Johnson&Jonson | 一般消費財 | USA | 1.70% |
| 6 | Microsoft Corp | テクノロジー | USA | 1.60% |
| 7 | Chevron Corp | 石油元売り | USA | 1.60% |
| 8 | Wal-Mart Stores Inc. | 生活必需品 | USA | 1.40% |
| 9 | Pfizer Inc | ヘルスケア | USA | 1.20% |
| 10 | JPMorgan Chase&Co | 金融 | USA | 1.20% |
| 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | VTI | 1 | 情報技術 | 17.40% |
| 資産総額 (Bil) | 20,900,000 | 2 | ヘルスケア | 15.40% |
| 構成銘柄 | 3398 | 3 | エネルギー | 12.70% |
| 通貨 | USD | 4 | 生活必需品 | 11.70% |
| エクスポージャー | USA | 5 | 金融 | 11.60% |
| アセット | 株式市場 | 6 | 資本財 | 10.20% |
| 7 | 一般消費財 | 9.20% | ||
| 8 | 公益事業 | 4.60% | ||
| 9 | 電気通信サービス | 3.70% | ||
| 10 | 素材 | 3.50% | ||
ETF iShares MSCI Brazil Index (Symbol EWZ)
ETF iShares MSCI Brazil Indexは、ブラジル株式市場のパフォーマンスを測定するための指標。時価総額加重のインデックス。
| 上位10銘柄 31/10/2009 | ||||
| 会社名 | % NET ASSETS | |||
| 1 | Petroleo Brasileiro S.A. | 11.94% | ||
| 2 | Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras) | 9.85% | ||
| 3 | Vale SA | 9.00% | ||
| 4 | Vale S.A. ADR | 7.21% | ||
| 5 | Banco Bradesco Sa Brad | 4.98% | ||
| 6 | Gerdau SA | 3.07% | ||
| 7 | OGX Petroleo E Gas Participacoes S.A. | 2.66% | ||
| 8 | Banco do Brasil SA BB Brasil | 1.66% | ||
| 9 | BMF Bovespa S.A. Bolsa Valores Merc Fut | 1.62% | ||
| 10 | BRF - Brasil Foods SA | 1.48% | ||
| 概要 | セクターの構成比率 31/10/2009 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | EWZ | 1 | エネルギー | 27.35% |
| 資産総額 (Bil) | $9.99 | 2 | 工業材料 | 26.72% |
| 構成銘柄 | 76 | 3 | 金融サービス | 14.44% |
| 通貨 | USD | 4 | 公益事業 | 4.52% |
| エクスポージャー | ブラジル | 5 | 消費財 | 4.33% |
| 証券取引 | [908] IS NOT YET TRANSLATED | 6 | 電気通信 | 4.04% |
| 7 | 消費者サービス | 1.94% | ||
| 8 | ビジネスサービス | 1.43% | ||
| 9 | メディア | 0.55% | ||
ETF iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (Symbol FXI)
ETF iShares FTSE/Xinhua China 25 Indexは、中国の巨大企業のパフォーマンスを示すFTSE/新華チャイナ25インデックスによって測定される証券の価格および利回り実績と同等水準の投資成果を目指しています。
| 上位10銘柄 31/10/2009 | ||||
| 会社名 | % NET ASSETS | |||
| 1 | China Mobile Ltd. | 10.10% | ||
| 2 | China Construction Bank Corporation | 9.55% | ||
| 3 | Industrial & Commercial Bank of China | 8.46% | ||
| 4 | China Life Insurance Company, Ltd. | 7.12% | ||
| 5 | Bank of China Ltd. | 6.17% | ||
| 6 | China Merchants Bank Co.,limited | 4.11% | ||
| 7 | China Petroleum & Chemical Corporation | 3.99% | ||
| 8 | PetroChina Company, Ltd. | 3.96% | ||
| 9 | Ping An Insurance (group) Company Of China, Ltd. | 3.96% | ||
| 10 | CNOOC, Ltd. | 3.85% | ||
| 概要 | セクターの構成比率 31/10/2009 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
