近年、上場投資信託(ETF)は、世界中で急激に拡大している投資商品の1つです。ミューチュアルファンドの一種ですが、投資家が株式を売買するのと同様に取引できるように作られています。ETFは、主要な証券取引所でデイトレーディングが可能です。ETFが作られた背景には、株価指数に連動する投資信託を作ることで、個々の株式を売買するよりも低いコストで、様々な株式をポートフォリオに組み込む機会を投資家に与えるという意図があります。同じ指数連動を目指すインデックスファンドと異なるのは、ETFは証券取引所で株式と同じように取引される点です。なお、ETFは、指数連動を目指しますが、正確に連動しているわけではありません。ETFのメリットは、租税効率、透明性、流動性、原価能率、そして多様性です。
今日、100万人以上の投資家が、自己の様々な投資戦略を実現する手段としてETFを多いに利用しています。一度、投資家がETFのメリットを享受すれば、ますますETF市場は大きな拡がりを見せるでしょう。フレキシブルかつ多目的な投資ビークルとしてETFの人気が爆発的に大きくなったように、デルタストックでは、投資家のためより一層ユニークな金融商品をご提供できるよう努力いたします。
現在、デルタストックにて提供しているETF(上場投信)
ETF SPDR Trust Series 1 (Symbol SPY)
スタンダード・アンド・プアーズ社が選定したアメリカの大企業500社の指数である「S&P 500 指数」に連動することを目指すETFです。世界最大級の純資産残高を誇ります。
| 上位10銘柄 31/12/2008 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | Exxon Mobil Corp | 基礎資源 | USA | 5.16% |
| 2 | Procter & Gamble Co | 生活必需品 | USA | 2.35% |
| 3 | General Electric Co | コングロマリット | USA | 2.16% |
| 4 | AT&T Inc. | テクノロジー | USA | 2.13% |
| 5 | Johnson & Johnson | ヘルスケア | USA | 2.11% |
| 6 | Chevron Corp New | 基礎資源 | USA | 1.91% |
| 7 | Microsoft Corp | 情報技術 | USA | 1.89% |
| 8 | Wal-Mart Stores Inc. | サービス | USA | 1.59% |
| 9 | Pfizer Inc. | ヘルスケア | USA | 1.52% |
| 10 | JPMorgan & Chase & Co | 金融サービス | USA | 1.50% |
| 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | SPY | 1 | 情報技術 | 15.30% |
| 資産総額 (Bil) | 79.60 | 2 | ヘルスケア | 14.77% |
| 構成銘柄 | 505 | 3 | エネルギー | 13.31% |
| 通貨 | USD | 4 | 金融サービス | 13.26% |
| エクスポージャー | USA | 5 | 生活必需品 | 12.85% |
| アセット | 株式市場 | 6 | 資本財 | 11.07% |
| 7 | 一般消費財 | 8.38% | ||
| 8 | 公益事業 | 4.23% | ||
| 9 | 電気通信 | 3.83% | ||
| 10 | 素材 | 2.99% | ||
ETF PowerShares QQQ Trust Index (Symbol QQQQ)
PowerShares QQQ™, formerly known as "QQQQ" or the "NASDAQ-100 Index Tracking Stock®", is based on the Nasdaq-100 Index®. The Index includes 100 of the largest domestic and international nonfinancial companies listed on the Nasdaq Stock Market based on market capitalization. The portfolio is rebalanced quarterly and reconstituted annually. Because it curbs the risk that comes with investing in individual stocks, the QQQQ is a great way to invest in the long-term prospects of the technology industry. It is also known as "cubes" or the "quadruple-Qs".
| 上位10銘柄 29/01/2009 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | Apple Inc. | テクノロジー | USA | 10.68% |
| 2 | QUALCOMM Inc. | テクノロジー | USA | 6.49% |
| 3 | Microsoft Corp | テクノロジー | USA | 4.99% |
| 4 | Google Inc. | テクノロジー | USA | 4.63% |
| 5 | Gilead Sciences Inc. | ヘルスケア | USA | 4.20% |
| 6 | Oracle Corp | テクノロジー | USA | 3.50% |
| 7 | Cisco Systems Inc. | テクノロジー | USA | 3.09% |
| 8 | Research In Motion Ltd. | テクノロジー | USA | 2.87% |
| 9 | Amgen Inc. | ヘルスケア | USA | 2.51% |
| 10 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | ヘルスケア | USA | 2.48% |
| 概要 | セクターの構成比率 29/01/2009 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | QQQQ | 1 | 情報技術 | 59.47% |
| 資産総額 (Bil) | 11.87 | 2 | ヘルスケア | 19.98% |
| 構成銘柄 | 100 | 3 | 一般消費財 | 12.59% |
| 通貨 | USD | 4 | 資本財 | 5.38% |
| エクスポージャー | USA | 5 | 生活必需品 | 1.27% |
| アセット | 株式市場 | 6 | 電気通信 | 0.69% |
| 7 | 素材 | 0.63% | ||
ETF Diamond Trust, Series 1 (Symbol DIA)
ダイアモンズ トラスト・シリーズ1は、アメリカのダウ平均株価に連動することを目標としているETFです。ダウ平均株価はダウ・ジョーンズ社(アメリカ)が算出するアメリカの代表的な株価指数であり、アメリカを代表する大企業への投資となります。新興企業と異なり急成長は見込めませんが、安定性は比較的高くなっています。
| 上位10銘柄 30/11/2008 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | IBM Corp | テクノロジー | USA | 7.34% |
| 2 | ExxonMobil Corporation | エネルギー | USA | 7.21% |
| 3 | Chevron Corporation | エネルギー | USA | 7.11% |
| 4 | 3M Company | コングロマリット | USA | 6.02% |
| 5 | Procter & Gamble Company | 消費財 | USA | 5.79% |
| 6 | McDonald's Corporation | 消費者サービス | USA | 5.29% |
| 7 | Johnson & Johnson | ヘルスケア | USA | 5.27% |
| 8 | Wal-Mart Stores, Inc. | 消費者サービス | USA | 5.03% |
| 9 | United Technologies | コングロマリット | USA | 4.37% |
| 10 | Coca-Cola Company | 消費財 | USA | 4.22% |
| 概要 | セクターの構成比率 30/11/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | DIA | 1 | 工業材料 | 22.69% |
| 資産総額 (Bil) | 8.97 | 2 | エネルギー | 14.33% |
| 構成銘柄 | 30 | 3 | 消費財 | 12.93% |
| 通貨 | USD | 4 | 消費者サービス | 12.40% |
| エクスポージャー | USA | 5 | ハードウェア | 11.76% |
| アセット | 株式市場 | 6 | ヘルスケア | 9.16% |
| 7 | 金融サービス | 7.16% | ||
| 8 | 電気通信 | 5.51% | ||
| 9 | メディア | 2.03% | ||
| 10 | ソフトウェア | 1.82% | ||
Lyxor ETF Bel 20 (Symbol BEL/b)
Lyxor(リクソー) ETF Bel 20 は、仏ソシエテ・ジェネラルグループの一員で世界各国で90本以上のETFを運用しているリクソーETFの1つで、ベルギーBEL20指数に連動することを目指します。ベルギーBEL20指数は、ブリュッセル証券取引所上場のベルギー企業株のうち時価総額、 流動性の上位 20銘柄からなる時価総額加重平均指数をいいます。参考URL:www.euronext.com.
ETFは、株取引と同じくらい容易に、かつリアルタイムでヨーロッパ市場へのアクセスを可能にするファンドです。これらは、株価や指数に連動させることで容易なアクセスとフレキシブルな取引を実現しています。このETFは、すべての投資家にとってそれぞれの投資戦略をより完璧なものにするための優れたツールとなることでしょう。
会社Webサイト: http://www.lyxoretf.com/en/index.php.
| 上位10銘柄 31/12/2008 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | GDF Suez | 公益事業 | ベルギー | 24.21% |
| 2 | Anheuser-Busch Cos | 食品・飲料 | ベルギー | 10.53% |
| 3 | Groupe Bruxelles Lambert | 金融サービス | ベルギー | 8.47% |
| 4 | Delhaize | 小売 | ベルギー | 8.16% |
| 5 | Belgacom | 電気通信 | ベルギー | 7.68% |
| 6 | KBC | 銀行 | ベルギー | 6.33% |
| 7 | Solvay | 化学 | ベルギー | 5.81% |
| 8 | UCB | ヘルスケア | ベルギー | 4.34% |
| 9 | Colruyt | 小売 | ベルギー | 4.24% |
| 10 | Dexia | 銀行 | ベルギー | 3.79% |
| 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | |||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | BEL/b | 1 | 公益事業 | 24.21% |
| 資産総額 (Bil) | 32.680 | 2 | 金融サービス | 14.09% |
| 構成銘柄 | 20 | 3 | 小売 | 12.40% |
| 通貨 | EUR | 4 | 銀行 | 11.83% |
| エクスポージャー | ベルギー | 5 | 電気通信 | 10.69% |
| アセット | 株式市場 | 6 | 食品・飲料 | 10.53% |
| 7 | 化学 | 9.04% | ||
| 8 | ヘルスケア | 5.25% | ||
| 9 | 工業製品・サービス | 1.59% | ||
| 10 | 基礎資源 | 0.36% | ||
Lyxor ETF CAC 40 (Symbol LXCAC40)
Lyxor(リクソー) ETF CAC 40 は、ユーロネクスト・パリに上場されている株式銘柄のうち、時価総額上位40銘柄を選出して構成されている株価指数「CAC 40」に連動することを目指します。参考URL: www.euronext.com.
ETFは、株取引と同じくらい容易に、かつリアルタイムでヨーロッパ市場へのアクセスを可能にするファンドです。これらは、株価や指数に連動させることで容易なアクセスとフレキシブルな取引を実現しています。このETFは、すべての投資家にとってそれぞれの投資戦略をより完璧なものにするための優れたツールとなることでしょう。
会社Webサイト: http://www.lyxoretf.com/en/index.php.
| 上位10銘柄 31/12/2008 | ||||
| 株式銘柄 | セクター | 国名 | 比率 | |
| 1 | Total S.A. | 石油・ガス | フランス | 15.65% |
| 2 | Sanofi Aventis | ヘルスケア | フランス | 8.10% |
| 3 | GDF Suez | 公益事業 | フランス | 7.88% |
| 4 | France Telecom | 電気通信 | フランス | 6.64% |
| 5 | Vivendi | メディア | フランス | 4.62% |
| 6 | Axa | 保険 | フランス | 4.49% |
| 7 | BNP Paribas | 銀行 | フランス | 4.45% |
| 8 | Ste Generale | 銀行 | フランス | 3.55% |
| 9 | Danone | フランス | CARREFOUR | 3.39% |
| 10 | 小売 | フランス | 概要 | 2.96% |
| セクターの構成比率 31/12/2008 | 上位セクター | |||
| 比率 | ティッカーシンボル | |||
| LXCAC40 | 石油・ガス | 1 | 資産総額 (Bil) | 15.65% |
| 3,169,830 | 公益事業 | 2 | 構成銘柄 | 11.87% |
| 銀行 | 40 | 3 | 通貨 | 9.82% |
| EUR | ヘルスケア | 4 | エクスポージャー | 9.30% |
| フランス | 電気通信 | 5 | アセット | 6.64% |
| 株式市場 | 建設・建材 | 6 | 工業製品・サービス | 6.55% |
| 7 | メディア | 5.37% | ||
| 8 | 食品・飲料 | 5.13% | ||
| 9 | 消費財 | 5.06% | ||
| 10 | 保険 | 5.05% | ||
| 11 | 小売 | 4.49% | ||
| 12 | 化学 | 3.56% | ||
| 13 | 基礎資源 | 2.90% | ||
| 14 | 自動車・部品 | 2.31% | ||
| 15 | テクノロジー | 1.77% | ||
| 16 | 金融サービス | 1.64% | ||
| 17 | 旅行・レジャー | 1.48% | ||
| 18 | 拡げる | 1.40% | ||
Lyxor(リクソー) ETF DAX は、フランクフルト証券取引所で取引されるドイツの主要30企業で構成する時価総額加重平均型の株価指数「ドイツ株価指数(DAX)」に連動することを目指します。参考URL:
www.deutsche-boerse.comETFは、株取引と同じくらい容易に、かつリアルタイムでヨーロッパ市場へのアクセスを可能にするファンドです。これらは、株価や指数に連動させることで容易なアクセスとフレキシブルな取引を実現しています。このETFは、すべての投資家にとってそれぞれの投資戦略をより完璧なものにするための優れたツールとなることでしょう。.
会社Webサイト:
http://www.lyxoretf.com/en/index.php 上位10銘柄 31/12/2008.
| 株式銘柄 | ||||
| セクター | 国名 | 比率 | E.On | |
| 1 | 公益事業 | ドイツ | Siemens | 10.38% |
| 2 | 工業製品 | ドイツ | Allianz | 9.72% |
| 3 | 保険 | ドイツ | Deutsche Telekom | 7.68% |
| 4 | 電気通信 | ドイツ | Bayer | 7.24% |
| 5 | 化学 | ドイツ | Volkswagen | 7.18% |
| 6 | 自動車 | ドイツ | RWE | 6.22% |
| 7 | 公益事業 | ドイツ | BASF | 5.86% |
| 8 | 化学 | ドイツ | Daimler | 5.76% |
| 9 | 自動車 | ドイツ | Muenchener Rueckver | 5.38% |
| 10 | 保険 | ドイツ | 概要 | 5.18% |
| セクターの構成比率 31/12/2008 | 上位セクター | |||
| 比率 | ティッカーシンボル | |||
| LXDAX | 化学 | 1 | 資産総額 (Bil) | 16.40% |
| 276,460 | 公益事業 | 2 | 構成銘柄 | 16.24% |
| 工業製品・サービス | 30 | 3 | 通貨 | 14.28% |
| EUR | 自動車 | 4 | エクスポージャー | 13.16% |
| ドイツ | 保険 | 5 | アセット | 12.86% |
| 株式市場 | 電気通信 | 6 | テクノロジー | 7.24% |
| 7 | 銀行 | 5.15% | ||
| 8 | 消費財 | 4.88% | ||
| 9 | ヘルスケア | 2.87% | ||
| 10 | 金融サービス | 2.35% | ||
| 11 | 旅行・レジャー | 2.24% | ||
| 12 | 小売 | 1.16% | ||
| 13 | 基礎資源 | 0.71% | ||
| 14 | 拡げる | 0.47% | ||
ETF iShares DJ STOXX 50 は、ダウジョーンズ社が算出・公表するユーロ圏50社の優良銘柄で構成される株価指数「ダウジョーンズ ユーロストック50指数」に連動することを目指します。ヨーロッパ株を幅広くカバーしているのが特徴です。
会社Webサイト:
http://uk.ishares.com/index.do 上位10銘柄 28/01/2009.
| 株式銘柄 | ||||
| セクター | 国名 | 比率 | BP PLC | |
| 1 | 石油・ガス | イギリス | Nestle SA-REG | 5.80% |
| 2 | 消費財 | スイス | Total SA | 5.46% |
| 3 | 石油・ガス | フランス | Novartis AG-REG | 4.77% |
| 4 | ヘルスケア | スイス | Glaxosmithkline PLC | 4.45% |
| 5 | ヘルスケア | イギリス | Vodafone Group PLC | 4.21% |
| 6 | 電気通信 | イギリス | Roche Holding AG-Genusschein | 4.16% |
| 7 | ヘルスケア | スイス | HSBC Holdings PLC | 4.03% |
| 8 | 金融サービス | イギリス | Telefonica SA | 3.76% |
| 9 | 電気通信 | スペイン | Banco Santander SA | 3.35% |
| 10 | 金融サービス | スペイン | 概要 | 2.71% |
| セクターの構成比率 28/01/2009 | 上位セクター | |||
| 比率 | ティッカーシンボル | |||
| DJStoxx50 | 金融サービス | 1 | 資産総額 (Bil) | 21.75% |
| 915,327 | ヘルスケア | 2 | 構成銘柄 | 17.10% |
| 石油・ガス | 51 | 3 | 通貨 | 13.95% |
| EUR | 消費財 | 4 | エクスポージャー | 12.31% |
| ヨーロッパ | 電気通信 | 5 | アセット | 10.74% |
| 株式市場 | 基礎資源 | 6 | 公益事業 | 7.35% |
| 7 | テクノロジー | 5.93% | ||
| 8 | 資本財 | 4.27% | ||
| 9 | 消費者サービス | 3.25% | ||
| 10 | 拡げる | 1.63% | ||
iShares FTSE 100 は、ロンドン証券取引所に上場されている株式のうち、時価総額の大きい100社を対象として構成される株価指数「FTSE100指数」に連動することを目指します。
上位10銘柄 28/01/2009
| 株式銘柄 | ||||
| セクター | 国名 | 比率 | BP PLC | |
| 1 | 石油・ガス | イギリス | Vodafone Group PLC | 9.03% |
| 2 | 電気通信 | イギリス | HSBC Holdings PLC | 6.79% |
| 3 | 金融サービス | イギリス | Glaxosmithkline PLC | 6.65% |
| 4 | ヘルスケア | イギリス | Royal Dutch Shell PLC-A SHS | 6.26% |
| 5 | 石油・ガス | イギリス | 石油・ガス | 5.99% |
| 6 | イギリス | ASTRAZENECA PLC | ヘルスケア | 4.41% |
| 7 | イギリス | British American Tobacco PLC | 消費財 | 3.97% |
| 8 | イギリス | BG Group PLC | 石油・ガス | 3.61% |
| 9 | イギリス | BHP Billiton PLC | 資本財 | 3.12% |
| 10 | イギリス | 概要 | セクターの構成比率 28/01/2009 | 2.77% |
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | isUK100 | |||
| 石油・ガス | 資産総額 (Bil) | 1 | 2,714,249 | 23.46% |
| 金融サービス | 構成銘柄 | 2 | 消費財 | 15.94% |
| 通貨 | 102 | 3 | EUR | 13.91% |
| ヘルスケア | エクスポージャー | 4 | イギリス | 11.19% |
| 消費者サービス | アセット | 5 | 株式市場 | 9.13% |
| 電気通信 | 基礎資源 | 6 | 公益事業 | 8.16% |
| 7 | 資本財 | 7.39% | ||
| 8 | テクノロジー | 5.15% | ||
| 9 | 拡げる | 4.43% | ||
| 10 | ETF iShares Russell 2000 Index Fund (Symbol isRUSSELL2000) | 0.59% | ||
ラッセル2000指数、主に米国株式市場の小型株を測る指標です。ラッセル2000指数は、ラッセル3000の構成銘柄のうち、時価総額が下位の約2,000銘柄で構成されています。
銘柄の入れ替え率が非常に高いのが特徴です。
上位10銘柄 31/12/2008
株式銘柄
| セクター | ||||
| 国名 | 比率 | Ralcorp Holdings Inc. | 生活必需品 | |
| 1 | USA | Myriad Genetics Inc. | ヘルスケア | 0.44% |
| 2 | USA | Alexion Pharmaceuticals Inc. | ヘルスケア | 0.39% |
| 3 | USA | Waste Connections Inc. | 機械・加工 | 0.37% |
| 4 | USA | Realty Income Corp | 一般消費財 | 0.34% |
| 5 | USA | Piedmont Natural Gas Co | その他のエネルギー | 0.31% |
| 6 | USA | OSI Pharmaceuticals Inc. | ヘルスケア | 0.31% |
| 7 | USA | ITC Holdings Corp | その他のエネルギー | 0.30% |
| 8 | USA | Comstock Resources Inc. | その他のエネルギー | 0.29% |
| 9 | USA | Westar Energy Inc. | その他のエネルギー | 0.29% |
| 10 | USA | 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | 0.29% |
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | isRUSSELL2000 | |||
| 金融サービス | 資産総額 (Bil) | 1 | ヘルスケア | 24.38% |
| 構成銘柄 | 10.69 | 2 | 一般消費財 | 15.24% |
| 通貨 | 1939 | 3 | USD | 14.98% |
| テクノロジー | エクスポージャー | 4 | USA | 12.46% |
| 機械・加工 | アセット | 5 | 株式市場 | 8.41% |
| 生産者耐久設備 | 公益事業 | 6 | 物流・輸送 | 7.34% |
| 7 | その他のエネルギー | 5.49% | ||
| 8 | 生活必需品 | 3.96% | ||
| 9 | 拡げる | 3.76% | ||
| 10 | ETF Deutsche Bank Commodity Index Tracking (Symbol DBC) | 3.29% | ||
会社Webサイト:
http://dbfunds.db.com
概要 ベース比率 30/09/2008.
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | DBC | |||
| 軽質低硫黄原油 | 連動指数 | 1 | DB Commodity | 35.00% |
| 暖房油 | 構成銘柄 | 2 | アルミニウム | 20.00% |
| 通貨 | 6 | 3 | USD | 12.50% |
| トウモロコシ | アセット | 4 | コモンディティ | 11.25% |
| 小麦 | 金 | 5 | 拡げる | 11.25% |
| 6 | ETF SPDR Gold Trust (Symbol GLD) | 10.00% | ||
会社Webサイト:
https://www.spdrs.com
世界分散投資を象徴する指数です。MSCI EFAE Indexは、公開市場の時価総額の85%をカバーすることを目的とした時価総額加重インデックスで、構成銘柄は把握可能な浮動株調整がされ、インデックスへの組入れに関して客観的基準(戦略的株式)を満たすものとなっています。
http://us.ishares.com/home.htm
上位10銘柄 31/12/2008 株式銘柄.
| セクター | ||||
| 国名 | 比率 | Nestle SA-REG | 生活必需品 | |
| 1 | スイス | BP PLC | エネルギー | 1.93% |
| 2 | イギリス | Novartis AG-REG | ヘルスケア | 1.82% |
| 3 | スイス | Total SA | エネルギー | 1.52% |
| 4 | フランス | HSBC Holdings PLC | 金融 | 1.49% |
| 5 | イギリス | Roche Holding AG | ヘルスケア | 1.46% |
| 6 | ドイツ | Vodafone Group PLC | 電気通信 | 1.38% |
| 7 | イギリス | Glaxosmithkline PLC | ヘルスケア | 1.35% |
| 8 | イギリス | Telefonica SA | 電気通信 | 1.24% |
| 9 | スペイン | Royal Dutch Shell PLC-A SHS | エネルギー | 1.20% |
| 10 | イギリス | 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | 1.18% |
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | EFA | |||
| 金融 | 資産総額 (Bil) | 1 | 31,910,000 | 22.51% |
| 資本財 | 構成銘柄 | 2 | 生活必需品 | 11.49% |
| 通貨 | 830 | 3 | USD | 10.11% |
| 一般消費財 | エクスポージャー | 4 | 全世界 | 9.76% |
| ヘルスケア | アセット | 5 | 株式市場 | 9.69% |
| エネルギー | 素材 | 6 | 公益事業 | 8.56% |
| 7 | 電気通信 | 7.86% | ||
| 8 | 情報技術 | 7.61% | ||
| 9 | 拡げる | 6.98% | ||
| 10 | ETF Russell 1000 Index (Symbol IWD) | 5.07% | ||
ベンチマークとして用いられている"Russell 1000 Value"インデックスは 米国の大型株の運用成績に関するベンチマークとして広く利用されています。
会社Webサイト:
http://us.ishares.com/home.htm
上位10銘柄 31/12/2008 株式銘柄.
| セクター | ||||
| 国名 | 比率 | Exxon Mobil Corp | 石油元売り | |
| 1 | USA | Procter&Gamble Co | 一般消費財 | 4.74% |
| 2 | USA | General Electric Co | テクノロジー | 2.09% |
| 3 | USA | AT&T Inc | テクノロジー | 1.92% |
| 4 | USA | Johnson&Jonson | 一般消費財 | 1.90% |
| 5 | USA | Microsoft Corp | テクノロジー | 1.89% |
| 6 | USA | Chevron Corp | 石油元売り | 1.75% |
| 7 | USA | Wal-Mart Stores Inc. | 生活必需品 | 1.72% |
| 8 | USA | Pfizer Inc | ヘルスケア | 1.41% |
| 9 | USA | JPMorgan Chase&Co | 金融 | 1.35% |
| 10 | USA | 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | 1.31% |
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | IWD | |||
| 金融 | 資産総額 (Bil) | 1 | 5,720,000 | 15.13% |
| ヘルスケア | 構成銘柄 | 2 | テクノロジー | 14.81% |
| 通貨 | 989 | 3 | USD | 13.63% |
| 一般消費財 | エクスポージャー | 4 | USA | 11.54% |
| 生活必需品 | アセット | 5 | 株式市場 | 9.04% |
| 石油元売り | 公益事業 | 6 | 生産者耐久設備 | 8.39% |
| 7 | 機械・加工 | 7.84% | ||
| 8 | その他のエネルギー | 5.01% | ||
| 9 | 拡げる | 4.34% | ||
| 10 | ETF US Oil Fund (Symbol USO) | 4.29% | ||
会社Webサイト:
http://www.unitedstatesoilfund.com
概要 ベース比率 09/04/2008.
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | USO | |||
| F/C WTI CRUDE FUTURE ICE MAY09 | 698,605,520 | 1 | 資産総額 (Bil) | 2,919,200 |
| F/C WS CRUDE FUTURE MAY09 | 104,480,000 | 2 | CUSIP | 91232N108 |
| F/C WS CRUDE FUTURE JUN09 | 109,380,000 | 3 | ISIN | US91232N1081 |
| F/C WTI CRUDE FUTURE ICE JUN09 | 649,826,580 | 4 | 通貨 | USD |
| F/C WTI CRUDE FUTURE MAY09 | 661,880,800 | 5 | アセット | コモンディティ |
| F/C WTI CRUDE JUNE 09 | 694,836,450 | 6 | 拡げる | ETF Vanguard Total Stock Market (Symbol VTI) |
Morgan Stanley Capital International(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)
®
(MSCI® ) US Broad Market Index は、米国市場の時価総額95%をカバーします。Vanguard社では、投資家のポートフォリオ組成を助けるため、スタイルボックスと呼ばれる9つのボックスグリッドが使用されます。スタイル
バリュー型 companies).
| ブレンド型 | ||||
| グロース型 | 大型 | 時価総額 | ||
| 中型 |
小型 | |||
| 会社Webサイト: |
||||
| https://personal.vanguard.com/us/home?fromPage=portal |
||||
上位10銘柄 31/12/2008 株式銘柄.
| セクター | ||||
| 国名 | 比率 | Exxon Mobil Corp | 石油元売り | |
| 1 | USA | Procter&Gamble Co | 一般消費財 | 4.30% |
| 2 | USA | General Electric Co | テクノロジー | 1.90% |
| 3 | USA | AT&T Inc | テクノロジー | 1.80% |
| 4 | USA | Johnson&Jonson | 一般消費財 | 1.70% |
| 5 | USA | Microsoft Corp | テクノロジー | 1.70% |
| 6 | USA | Chevron Corp | 石油元売り | 1.60% |
| 7 | USA | Wal-Mart Stores Inc. | 生活必需品 | 1.60% |
| 8 | USA | Pfizer Inc | ヘルスケア | 1.40% |
| 9 | USA | JPMorgan Chase&Co | 金融 | 1.20% |
| 10 | USA | 概要 | セクターの構成比率 31/12/2008 | 1.20% |
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | VTI | |||
| 情報技術 | 資産総額 (Bil) | 1 | 20,900,000 | 17.40% |
| ヘルスケア | 構成銘柄 | 2 | エネルギー | 15.40% |
| 通貨 | 3398 | 3 | USD | 12.70% |
| 生活必需品 | エクスポージャー | 4 | USA | 11.70% |
| 金融 | アセット | 5 | 株式市場 | 11.60% |
| 資本財 | 一般消費財 | 6 | 公益事業 | 10.20% |
| 7 | 電気通信サービス | 9.20% | ||
| 8 | 素材 | 4.60% | ||
| 9 | 拡げる | 3.70% | ||
| 10 | ETF iShares MSCI Brazil Index (Symbol EWZ) | 3.50% | ||
上位10銘柄 31/10/2009
会社名
| % NET ASSETS | ||||
| Petroleo Brasileiro S.A. | Petroleo Brasileiro,S.A. (petrobras) | |||
| 1 | Vale SA | 11.94% | ||
| 2 | Vale S.A. ADR | 9.85% | ||
| 3 | Banco Bradesco Sa Brad | 9.00% | ||
| 4 | Gerdau SA | 7.21% | ||
| 5 | OGX Petroleo E Gas Participacoes S.A. | 4.98% | ||
| 6 | Banco do Brasil SA BB Brasil | 3.07% | ||
| 7 | BMF Bovespa S.A. Bolsa Valores Merc Fut | 2.66% | ||
| 8 | BRF - Brasil Foods SA | 1.66% | ||
| 9 | 概要 | 1.62% | ||
| 10 | セクターの構成比率 31/10/2009 | 1.48% | ||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | EWZ | |||
| エネルギー | 資産総額 (Bil) | 1 | $9.99 | 27.35% |
| 工業材料 | 構成銘柄 | 2 | 金融サービス | 26.72% |
| 通貨 | 76 | 3 | USD | 14.44% |
| 公益事業 | エクスポージャー | 4 | ブラジル | 4.52% |
| 消費財 | 証券取引 | 5 | NYSE Arca | 4.33% |
| 電気通信 | 消費者サービス | 6 | ビジネスサービス | 4.04% |
| 7 | メディア | 1.94% | ||
| 8 | 拡げる | 1.43% | ||
| 9 | ETF iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (Symbol FXI) | 0.55% | ||
上位10銘柄 31/10/2009
会社名
| % NET ASSETS | ||||
| China Mobile Ltd. | China Construction Bank Corporation | |||
| 1 | Industrial & Commercial Bank of China | 10.10% | ||
| 2 | China Life Insurance Company, Ltd. | 9.55% | ||
| 3 | Bank of China Ltd. | 8.46% | ||
| 4 | China Merchants Bank Co.,limited | 7.12% | ||
| 5 | China Petroleum & Chemical Corporation | 6.17% | ||
| 6 | PetroChina Company, Ltd. | 4.11% | ||
| 7 | Ping An Insurance (group) Company Of China, Ltd. | 3.99% | ||
| 8 | CNOOC, Ltd. | 3.96% | ||
| 9 | 概要 | 3.96% | ||
| 10 | セクターの構成比率 31/10/2009 | 3.85% | ||
| 上位セクター | 比率 | |||
| ティッカーシンボル | FXI | |||
| 金融サービス | 資産総額 (Bil) | 1 | $10.18 | 46.90% |
| エネルギー | 構成銘柄 | 2 | 電気通信 | 19.09% |
| 通貨 | 26 | 3 | USD | 17.06% |
| 工業材料 | エクスポージャー | 4 | 中国 | 8.81% |
| 消費財 | 証券取引 | 5 | NYSE Arca | 3.39% |
| ビジネスサービス | 公益事業 | 6 | blank image | 2.69% |
| 7 | [950] IS NOT YET TRANSLATED | 1.91% | ||






EU Regulated Broker © 1999-2010 デルタストック(DELTASTOCK AD) - Sofia, 電話 03-6853-6615, 050-5532-6050; fax: 050-3588-6857;