| 番号 | ストラテジー | % ROI | % ROI-Fees | 運用 日数 | シャープレシオ | ソルティノレシオ | MARレシオ | 最大DD (%) | 最大ゲイン (%) | ボラティリティ (%) | | % ROI (計) | 合計日数 |
| 990009 | Deltastock - FX Volatility Trend Strategy modified | 77.025 | 55.956 | 74 | 0.139 | 0.201 | 2.322 | 33.07 | 86.74 | 2.565 | | 77.025 | 74 |
| 990023 | ICA Managed Account Program | 16.019 | 7.872 | 54 | 0.084 | 0.222 | 0.537 | 26.84 | 35.5 | 5.778 | | 16.019 | 54 |
| 990002 | jc Major Currency | 12.481 | 7.377 | 439 | 0.044 | 0.044 | 0.871 | 24.56 | 53.1 | 2.016 | | 11.291 | 522 |
| 990025 | Yen Spring One | 9.245 | 2.476 | 36 | 0.161 | 0.219 | 0.586 | 15.78 | 18.8 | 2.175 | | 9.245 | 36 |
| 990008 | jc - Trend discovery | 0.679 | -4.521 | 439 | 0.015 | 0 | 0.176 | 22.16 | 30.17 | 1.662 | | -0.937 | 479 |
| 990004 | jc - crosses FX | -4.853 | -7.359 | 439 | 0.009 | -0.011 | 0.086 | 18.84 | 25.6 | 1.399 | | 4.174 | 498 |
| 990024 | Prolific Zillionaire Trading Strategy | -15.337 | -17.374 | 117 | -0.123 | -0.208 | -0.842 | 17.99 | 9.25 | 1.521 | | -15.337 | 117 |
| 990005 | Delta Strategy - Base | -19.342 | -22.085 | 439 | -0.049 | -0.117 | -0.314 | 27.11 | 12.74 | 0.68 | | 14.029 | 568 |
ROI - Return on Investment(投下資本利益率)。利益を投資額で割ったもの。
ROI-Fees - 収益から管理費・運用報酬を引いた金額を投資額で割ったもの。
最大DD - 最大ドローダウン。運用資産のピークから下落し、再び最大値を更新した場合の下落幅の中で最大のもの。
最大ゲイン - ある特定期間にあける最大運用利得。最大ゲインはピークとボトムの割合で算出します。
ボラティリティ - 価格の変動性。ボラティリティが高い場合は期待収益率から大きく外れる可能性が高い。
リスク開示・免責事項: 過去の運用パフォーマンスは、現在または将来における良好な運用成績を保証するものはなく、また指標にもなりません。デルタストックは、過去の運用結果や分析データを用いてストラテジーを選択された場合でも、その結果の損失について一切の責任を負わないものとします。サードパーティ・シグナルプロバイダーからストラテジーが提供される場合、デルタストックはサードパーティからの取引シグナルの自動提供のみを行い、取引内容については一切介入することは致しません。日本語表記と英語表記に矛盾・齟齬が生じた場合、英語表記が優先されます。