DeltaStock - Broker Global Forex si CFD

Deschide Cont Demo
Deschide Cont Live
Suport LiveSuport Live       Limba: Romana


Acasa |
Resurse |
Calendar Economic |
Calendar pentru Marfuri Futures >

Calendar pentru marfuri futures

Calendar pentru Paladiu (PA) Futures 2010
Futures Data de incepere Data de inchidere
Paladiu Martie 10 (PA0310) 18 Noiembrie 2009 19 Februarie 2010
Paladiu Iunie 10 (PA0610) 17 Februarie 2010 21 Mai 2010
Paladiu Septembrie 10 (PA0910) 19 Mai 2010 20 August 2010
Paladiu Decembrie 10 (PA1210) 18 August 2010 19 Noiembrie 2010

1 CFD = 1 uncie

Calendar Platina (PL) Futures 2010
Futures Data de incepere Data de inchidere
Platina Iulie 10 (PL0710) 17 Martie 2010 18 Iunie 2010
Platina Octombrie 10 (PL1010) 16 iunie 2010 17 Septembrie 2010
Platina Ianuarie 11 (PL0111) 15 Septembrie 2010 17 Decembrie 2010
Platina Aprilie 11 (PL0411) 15 Decembrie 2010 18 Martie 2011
Platina Iulie 11 (PL0711) 16 Martie 2011 17 Iunie 2011
Platina Octombrie 11 (PL1011) 15 Iunie 2011 16 Septembrie 2011

1 CFD = 1 uncie

Calendar pentru Cupru (QC) Futures 2010
Futures Data incepere Data incheiere
Cupru Martie 10 (QC0310) 18 Noiembrie 2009 19 Februarie 2010
Cupru Mai 10 (QC0510) 17 Februarie 2010 16 Aprilie 2010
Cupru Iulie 10 (QC0710) 14 Aprilie 2010 18 Iunie 2010
Cupru Septembrie 10 (QC0910) 16 Iunie 2010 20 August 2010
Cupru Noiembrie 10 (QC1110) 18 August 2010 15 Octombrie 2010
Cupru Ianuarie 11 (QC0111) 13 Octombrie 2010 17 Decembrie 2010

1 CFD = 100 LBS (~45 kg)

Calendar pentru Gaze Naturale (QG) Futures 2010
Futures Data Incepere Data Inchidere
Gaze Naturale Ianuarie 10 (QG0110) 19 Noiembrie 2009 28 Decembrie 2009
Gaze Naturale Februarie 10 (QG0210) 24 Decembrie 2009 26 Januarie 2010
Gaze Naturale Martie 10 (QG0310) 22 Ianuarie 2010 23 Februarie 2010
Gaze Naturale Aprilie 10 (QG0410) 18 Februarie 2010 26 Martie 2010
Gaze Naturale Mai 10 (QG0510) 24 Martie 2010 27 Aprilie 2010
Gaze Naturale Iunie 10 (QG0610) 23 Aprilie 2010 25 Mai 2010
Gaze Naturale Iulie 10 (QG0710) 21 Mai 2010 25 Iunie 2010
Gaze Naturale August 10 (QG0810) 23 Iunie 2010 27 Iulie 2010
Gaze Naturale Septembrie 10 (QG0910) 23 Iulie 2010 26 August 2010
Gaze Naturale Octombrie 10 (QG1010) 24 August 2010 27 Septembrie 2010
Gaze Naturale Noiembrie 10 (QG1110) 23 Septembrie 2010 26 Octobrie 2010
Gaze Naturale Decembrie 10 (QG1210) 22 Octombrie 2010 23 Noiembrie 2010

1 CFD = 1 mmBtu (~ 27 m3)

Calendar pentru Grau (ZW) Futures 2010
Futures Data Incepere Data Incheiere
Grau Martie 10 (ZW0310) 18 Noiembrie 2009 19 Februarie 2010
Grau Mai 10 (ZW0510) 17 Februarie 2010 16 Aprilie 2010
Grau Iulie 10 (ZW0710) 14 Aprilie 2010 18 Iunie 2010
Grau Septembrie 10 (ZW0910) 16 Iunie 2010 20 August 2010
Grau Decembrie 10 (ZW1210) 18 August 2010 19 Noiembrie 2010

1 CFD = 100 bushels (~3 tons)

Calendar pentru Zahar (YO) Futures 2010
Futures Data Incepere Data Inchidere
Zahar Iulie 10 (YO0710) 27 Aprilie 2010 29 Iunie 2010
Zahar Octombrie 10 (YO1010) 25 Iunie 2010 29 Septembrie 2010
Zahar Martie 11 (YO0311) 27 Septembrie 2010 25 Februarie 2011
Zahar Mai 11 (YO0511) 23 Februarie 2011 28 Aprilie 2011
Zahar Iulie 11 (YO0711) 26 Aprilie 2011 29 Iunie 2011
Zahar Octombrie 11 (YO1011) 27 Iunie 2011 29 Septembrie 2011

1 CFD = 100 LBS (~45 kg)

Calendar pentru Cafea (KT) Futures 2010
Futures Data Incepere Data Incheiere
Cafea Martie 10 (KT0310) 11 Noiembrie 2009 12 Februarie 2010
Cafea Mai 10 (KT0510) 10 Februarie 2010 9 Aprilie 2010
Cafea Iulie 10 (KT0710) 7 Aprilie 2010 11 Iunie 2010
Cafea Septembrie 10 (KT0910) 9 Iunie 2010 13 August 2010
Cafea Decembrie 10 (KT1210) 11 August 2010 12 Noiembrie 2010

1 CFD = 100 LBS (~45 kg)

Calendar pentru Cacao (CC) Futures 2010
Futures Data Incepere Data Incheiere
Cacao Martie 10 (CC0310) 11 Noiembrie 2009 12 Februarie 2010
Cacao Mai 10 (CC0510) 10 Februarie 2010 9 Aprilie 2010
Cacao Iulie 10 (CC0710) 7 Aprilie 2010 11 Iunie 2010
Cacao Septembrie 10 (CC0910) 9 Iunie 2010 13 August 2010
Cacao Decembrie 10 (CC1210) 11 August 2010 12 Noiembrie 2010

1 CFD = 1 Metric Ton

Calendar pentru Porumb (ZC) Futures 2010
Futures Data Incepere Data Incheiere
Porumb Martie 10 (ZC0310) 18 Noiembrie 2009 19 Februarie 2010
Porumb Mai 10 (ZC0510) 17 Februarie 2010 16 Aprilie 2010
Porumb Iulie 10 (ZC0710) 14 Aprilie 2010 18 Iunie 2010
Porumb Septembrie 10 (ZC0910) 16 Iunie 2010 20 August 2010
Porumb Decembrie 10 (ZC1210) 18 August 2010 19 Noiembrie 2010

1 CFD = 100 bushels (~3 tons)

Invata sa tranzactionezi prin mediul ECN creat de catre Deltastock Selectezi furnizorul de lichidate, plasezi un ordin si il vezi executat.

Afla mai multe



Broker Reglementat in UE ©1999–2010 Deltastock AD Sofia Sucursala Bucuresti - Bucuresti City Center Str. C.A. Rosetti, nr. 17, Sector 2, Tel: 004 021 527 04 30; Fax: 004 021 527 03 10; office.ro@deltastock.com Nr. Registrul Comertului J40/8378/28.07.2009; CUI: 25826670; Atestat CNVM 102/03.04.2007; Nr. inscriere in Registrul CNVM PJMO1SFIM/400004;
Cod operator date personale 16788/20.05.2010; Protectia consumatorilor - A.N.P.C. Riscurile Notificate