Список валютных пар
Делтасток предлагает конкурентыЕ Бид и Аск спреды 80 FOREX валютные пары, перечиленные ниже. Вы можете фильтровать набор, который отображается вводя название валютной пары (например, EUR / USD) или только часть названия валюты (например, EU).
| Символ | Бид | Аск | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.99696 | 0.99796 | 1.00118 | 0.99718 |
| AUD/CHF | 0.92403 | 0.92503 | 0.92864 | 0.9248 |
| AUD/JPY | 77.55 | 77.6 | 78.43186 | 77.57432 |
| AUD/NZD | 1.29872 | 1.30022 | 1.30084 | 1.29749 |
| AUD/USD | 0.97525 | 0.97555 | 0.98102 | 0.97433 |
| BGN/RON | 2.27455 | 2.28055 | 2.27456 | 2.28054 |
| CAD/CHF | 0.92638 | 0.92738 | 0.92817 | 0.9269 |
| CAD/JPY | 77.75 | 77.81 | 78.334 | 77.789 |
| CHF/BGN | 1.62779 | 1.62929 | 1.62863 | 1.62861 |
| CHF/JPY | 83.89 | 83.93 | 84.46158 | 83.90081 |
| CHF/RON | 3.70008 | 3.71808 | 3.70101 | 3.71699 |
| CHF/TRY | 1.92528 | 1.92828 | 1.92768 | 1.92442 |
| EUR/AUD | 1.29849 | 1.29949 | 1.29882 | 1.29333 |
| EUR/CAD | 1.29521 | 1.29621 | 1.29594 | 1.2938 |
| EUR/CHF | 1.20082 | 1.20112 | 1.20129 | 1.20053 |
| EUR/CZK | 25.11 | 25.16 | 25.14645 | 25.11142 |
| EUR/DKK | 7.43 | 7.4335 | 7.43104 | 7.43173 |
| EUR/GBP | 0.80406 | 0.80436 | 0.80496 | 0.80334 |
| EUR/HKD | 9.83745 | 9.84245 | 9.85008 | 9.82277 |
| EUR/HUF | 299.06 | 299.36 | 299.489 | 298.777 |
| EUR/ILS | 4.87655 | 4.88455 | 4.88371 | 4.87492 |
| EUR/JPY | 100.76 | 100.8 | 101.461 | 100.761 |
| EUR/MXN | 17.6158 | 17.6258 | 17.64084 | 17.59122 |
| EUR/NOK | 7.58882 | 7.59682 | 7.5992 | 7.58906 |
| EUR/NZD | 1.68701 | 1.68901 | 1.68829 | 1.68011 |
| EUR/PLN | 4.34437 | 4.34937 | 4.35054 | 4.34084 |
| EUR/RON | 4.4495 | 4.4595 | 4.4495 | 4.4595 |
| EUR/RUB | 39.46 | 39.51 | 39.5172 | 39.4336 |
| EUR/SEK | 9.07917 | 9.08717 | 9.0915 | 9.07631 |
| EUR/SGD | 1.61626 | 1.62126 | 1.61631 | 1.6171 |
| EUR/TRY | 2.31303 | 2.31503 | 2.31631 | 2.31049 |
| EUR/USD | 1.26695 | 1.26715 | 1.26881 | 1.26465 |
| EUR/ZAR | 10.57343 | 10.59343 | 10.58418 | 10.54821 |
| GBP/AUD | 1.61451 | 1.61601 | 1.61553 | 1.60695 |
| GBP/BGN | 2.431 | 2.433 | 2.43409 | 2.43025 |
| GBP/CAD | 1.61067 | 1.61167 | 1.61143 | 1.60873 |
| GBP/CHF | 1.49297 | 1.49377 | 1.49503 | 1.4924 |
| GBP/CZK | 31.23 | 31.29 | 31.25824 | 31.26071 |
| GBP/DKK | 9.23858 | 9.24358 | 9.25003 | 9.23254 |
| GBP/HKD | 12.23209 | 12.23909 | 12.24395 | 12.22909 |
| GBP/HUF | 371.81 | 372.31 | 372.203 | 372.018 |
| GBP/JPY | 125.27 | 125.35 | 126.149 | 125.317 |
| GBP/NOK | 9.43396 | 9.44896 | 9.44939 | 9.43597 |
| GBP/NZD | 2.09799 | 2.09999 | 2.10162 | 2.08782 |
| GBP/PLN | 5.40216 | 5.40816 | 5.40785 | 5.40391 |
| GBP/RON | 5.52652 | 5.55152 | 5.53349 | 5.54569 |
| GBP/SEK | 11.28868 | 11.30068 | 11.31533 | 11.28918 |
| GBP/SGD | 2.00988 | 2.01588 | 2.01006 | 2.00983 |
| GBP/TRY | 2.8749 | 2.8799 | 2.87793 | 2.87763 |
| GBP/USD | 1.57533 | 1.57573 | 1.577 | 1.57446 |
| GBP/ZAR | 13.14517 | 13.17517 | 13.15783 | 13.1244 |
| HKD/JPY | 10.232 | 10.252 | 10.302 | 10.249 |
| MXN/JPY | 5.715 | 5.723 | 5.754 | 5.722 |
| NZD/CAD | 0.76709 | 0.76809 | 0.77079 | 0.76665 |
| NZD/CHF | 0.71097 | 0.71197 | 0.71484 | 0.71147 |
| NZD/JPY | 59.66 | 59.74 | 60.365 | 59.7 |
| NZD/USD | 0.75036 | 0.75086 | 0.7551 | 0.74908 |
| SGD/HKD | 6.07567 | 6.08167 | 6.09312 | 6.07817 |
| SGD/JPY | 62.16 | 62.36 | 62.688 | 62.342 |
| TRY/BGN | 0.84372 | 0.84672 | 0.84537 | 0.84551 |
| TRY/JPY | 43.4 | 43.7 | 43.694 | 43.691 |
| TRY/RON | 1.92101 | 1.92901 | 1.92479 | 1.92627 |
| USD/BGN | 1.54336 | 1.54386 | 1.54639 | 1.54167 |
| USD/CAD | 1.02243 | 1.02283 | 1.0232 | 1.02063 |
| USD/CHF | 0.9477 | 0.948 | 0.94964 | 0.94675 |
| USD/CZK | 19.823 | 19.853 | 19.823 | 19.853 |
| USD/DKK | 5.86415 | 5.86665 | 5.87565 | 5.85785 |
| USD/HKD | 7.76353 | 7.76853 | 7.76675 | 7.7625 |
| USD/HUF | 236 | 236.3 | 236.006 | 236.3 |
| USD/ILS | 3.8479 | 3.8559 | 3.8479 | 3.8559 |
| USD/JPY | 79.52 | 79.55 | 80.061 | 79.532 |
| USD/MXN | 13.90195 | 13.91195 | 13.902 | 13.91195 |
| USD/NOK | 5.99006 | 5.99506 | 6.00175 | 5.98226 |
| USD/PLN | 3.4282 | 3.4332 | 3.4282 | 3.43315 |
| USD/RON | 3.51065 | 3.52065 | 3.51756 | 3.51566 |
| USD/RUB | 31.14 | 31.18 | 31.1438 | 31.1838 |
| USD/SEK | 7.16629 | 7.17129 | 7.18825 | 7.15882 |
| USD/SGD | 1.27679 | 1.27839 | 1.27748 | 1.27343 |
| USD/TRY | 1.82531 | 1.82731 | 1.82531 | 1.82731 |
| USD/ZAR | 8.34535 | 8.36035 | 8.35605 | 8.3257 |
Логин DTWeb
Live Help
Мой профиль
Условия торговли
телефон: 359 2 811 50 10;
E-mail:
Регулируемый ЕС и Комиссией по финасовому надзору (КФН), Болгария, Рег. No: RG-03-0146; Зарегистрированный Болгарским Народным Банком (БНБ)Рег. N BGR00107