Котировки цен на Спот Золото и Серебро
| Символ | Бид | Аск | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 27.793 | 27.833 | 28.192 | 27.78 |
| XAUUSD | 1558.978 | 1559.578 | 1568.55 | 1556.335 |
| Символ | Бид | Аск | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 27.793 | 27.833 | 28.192 | 27.78 |
| XAUUSD | 1558.978 | 1559.578 | 1568.55 | 1556.335 |
| Торговая информация | Deltastock Счета | Торговые платформы | Торговые ресурсы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Инструменты: Контракты на разницу цен (CFDs) Партнерство: |
Демо Счет: Торговые счета: Пополнение торгового счета |
Delta Trading: MetaTrader 4: |
Инструменты для торговли: Инструменты для вебмастеров: |
||||
| Ваш IP-адрес: 38.107.179.221 |
телефон: 359 2 811 50 10; 24/5 Поддержка; E-mail: office@deltastock.com
|
||||||
|
|||||||