DeltaStock - Broker Global de Forex y CFDs

Abre una cuenta Demo
Abre una cuenta real
Acceso DTWebAcceso DTWeb Soporte TécnicoSoporte Idioma Español

Inicio |
Recursos |
Instrumentos |
CFDs sobre Futuros de Commodities>

CFDs sobre Futuros de Commodities

Deltastock tiene CFDs sobre futuros de los siguientes commodities: Cacao, Café, Cobre, Maíz, Gas Natural, Paladio, Platino, Azúcar y Trigo.

Los clientes tienen la opción de hacer el "rollover" automático de sus posiciones de futuros del mes en curso al mes siguiente.

DeltaStock tiene derecho a cerrar las posiciones abiertas de todos los clientes en CFDs vencidos, al precio medio entre "Compra" y " Venta" a la hora de cierre de cada commodity especificado en esta página. En caso de que un cliente haya elegido la opción de "rollover" automático para la posición de un futuro específico, DeltaStock abrirá la misma posición al precio actual del futuro nuevo. En el caso de que la fecha de vencimiento de los futuros, indicada en la página web de DeltaStock, el intercambio en la que la base del activo es operado es con reducción de horas de trabajo y cierra antes del vencimiento futuro, el cierre de los futuros se llevan a cabo en una tasa media de precios entre la compra y venta de tasa de DeltaStock en el momento del cierre.

Dos días antes de que se suspenda la operativa en CFDs, DeltaStock ofrecerá CFDs sobre futuros con el próximo vencimiento más cercano.

Calendario de Futuros de Paladio (PA) para el 2010
Futuros Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Paladio Marzo 10 (PA0310) 18 Noviembre 2009 19 Febrero 2010
Paladio Junio 10 (PA0610) 17 Febrero 2010 21 Mayo 2010
Paladio Septiembre 10 (PA0910) 19 Mayo 2010 20 Agosto 2010
Paladio Diciembre 10 (PA1210) 18 Agosto 2010 19 Noviembre 2010

1 CFD = 1 onza troy

Calendario de Futuros de Platino (PL) para 2010
Futuros Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Platino Julio 10 (PL0710) 17 Marzo 2010 18 Junio 2010
Platino Abril 10 (PL1010) 16 June 2010 17 Septiembre 2010
Platino Enero 11 (PL0111) 15 Septiembre 2010 17 Diciembre 2010
Platino Abril 11 (PL0411) 15 Diciembre 2010 18 Marzo 2011
Platino Julio 11 (PL0711) 16 Marzo 2011 17 Junio 2011
Platino Octubre 11 (PL1011) 15 Junio 2011 16 Septiembre 2011

1 CFD = 1 onza troy

Calendario de Futuros de Cobre (QC) para 2010
Futuros Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Cobre Marzo 10 (QC0310) 18 Noviembre 2009 19 Febrero 2010
Cobre Mayo 10 (QC0510) 17 Febrero 2010 16 Abril 2010
Cobre Julio 10 (QC0710) 14 Abril 2010 18 Junio 2010
Cobre Septiembre 10 (QC0910) 16 Junio 2010 20 Agosto 2010
Cobre Noviembre 10 (QC1110) 18 Agosto 2010 15 Octubre 2010
Cobre Enero 11 (QC0111) 13 Octubre 2010 17 Diciembre 2010

1 CFD = 100 LBS (~45 kg)

Calendario de Futuros de Gas Natural (QG) para 2010
Futuros Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Gas Natural Enero 10 (QG0110) 19 Noviembre 2009 28 Diciembre 2009
Gas Natural Febrero 10 (QG0210) 24 Diciembre 2009 26 Enero 2010
Gas Natural Marzo 10 (QG0310) 22 Enero 2010 23 Febrero 2010
Gas Natural Abril 10 (QG0410) 18 Febrero 2010 26 Marzo 2010
Gas Natural Mayo 10 (QG0510) 24 Marzo 2010 27 Abril 2010
Gas Natural Junio 10 (QG0610) 23 Abril 2010 25 Mayo 2010
Gas Natural Julio 10 (QG0710) 21 Mayo 2010 25 Junio 2010
Gas Natural Agosto 10 (QG0810) 23 Junio 2010 27 Julio 2010
Gas Natural Septiembre 10 (QG0910) 23 Julio 2010 26 Agosto 2010
Gas Natural Octubre 10 (QG1010) 24 Agosto 2010 27 Septiembre 2010
Gas Natural Noviembre 10 (QG1110) 23 Septiembre 2010 26 Octubre 2010
Gas Natural Diciembre 10 (QG1210) 22 Octubre 2010 23 Noviembre 2010

1 CFD = 1 mmBtu (~ 27 m3)

Calendario de Futuros de Trigo (ZW) para 2010
Futuros Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Trigo Marzo 10 (ZW0310) 18 Noviembre 2009 19 Febrero 2010
Trigo Mayo 10 (ZW0510) 17 Febrero 2010 16 Abril 2010
Trigo Julio 10 (ZW0710) 14 Abril 2010 18 Junio 2010
Trigo Septiembre 10 (ZW0910) 16 Junio 2010 20 Agosto 2010
Trigo Diciembre 10 (ZW1210) 18 Agosto 2010 19 Noviembre 2010

1 CFD = 100 fanegas (~3 tons)

Calendar de Futuros de Azúcar(YO) para 2010
Futuros Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Azúcar Julio 10 (YO0710) 27 Abril 2010 29 Junio 2010
Azúcar Octubre 10 (YO1010) 25 Junio 2010 29 Septiembre 2010
Azúcar Marzo 11 (YO0311) 27 Septiembre 2010 25 Febrero 2011
Azúcar Mayo 11 (YO0511) 23 Febrero 2011 28 Abril 2011
Azúcar Julio 11 (YO0711) 26 Abril 2011 29 Junio 2011
Azúcar Octubre 11 (YO011) 27 Junio 2011 29 Septiembre 2011

1 CFD = 100 LBS (~45 kg)

Calendario de Futuros de Café (KT) para 2010
Futuros Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Café Marzo 10 (KT0310) 11 Noviembre 2009 12 Febrero 2010
Café Mayo 10 (KT0510) 10 Febrero 2010 9 Abril 2010
Café Julio 10 (KT0710) 7 Abril 2010 11 Junio 2010
Café Septiembre 10 (KT0910) 9 Junio 2010 13 Agosto 2010
Café Diciembre 10 (KT1210) 11 Agosto 2010 12 Noviembre 2010

1 CFD = 100 LBS (~45 kg)

Calendario de Futuros de Cacao (CC) para 2010
Futuros Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Cacao Marzo 10 (CC0310) 11 Noviembre 2009 12 Febrero 2010
Cacao Mayo 10 (CC0510) 10 Febrero 2010 9 Abril 2010
Cacao Julio 10 (CC0710) 7 Abril 2010 11 Junio 2010
Cacao Septiembre 10 (CC0910) 9 Junio 2010 13 Agosto 2010
Cacao Diciembre 10 (CC1210) 11 Agosto 2010 12 Noviembre 2010

1 CFD = 1 Tonelada Métrica

Calendario de Futuros de Maíz (ZC) para 2010
Futuros Fecha de Inicio Fecha de Cierre
Maíz Marzo 10 (ZC0310) 18 Noviembre 2009 19 Febrero 2010
Maíz Mayo 10 (ZC0510) 17 Febrero 2010 16 Abril 2010
Maíz Julio 10 (ZC0710) 14 Abril 2010 18 Junio 2010
Maíz Septiembre 10 (ZC0910) 16 Junio 2010 20 Agosto 2010
Maíz Diciembre 10 (ZC1210) 18 Agosto 2010 19 Noviembre 2010

1 CFD = 100 fanegas (~3 tons)



Broker Regulado por MiFID Broker Regulado bajo UE, Tsarigradsko Shose 115 G, Edificio de Oficinas Megapark, Área E, piso 6
Teléfono +359 2 811 501; office.es@deltastock.com; Advertencia del riesgo