Календарь фьючерсов на металлы
Календарь фьючерсов на палладий | ||
---|---|---|
Фьючерсы | Дата начала | Дата закрытия |
Palladium December 17 (Palladium1217) | 25.08.2017 | 28.11.2017 |
Palladium March 18 (Palladium0318) | 24.11.2017 | 26.02.2018 |
Palladium June 18 (Palladium0618) | 22.02.2018 | 29.05.2018 |
Palladium September 18 (Palladium0918) | 25.05.2018 | 29.08.2018 |
Palladium December 18 (Palladium1218) | 27.08.2018 | 28.11.2018 |
1 CFD = 1 troy ounce |
Календарь фьючерсов на платину | ||
---|---|---|
Фьючерсы | Дата начала | Дата закрытия |
Platinum October 17 (Platinum1017) | 27.06.2017 | 27.09.2017 |
Platinum January 18 (Platinum0118) | 25.09.2017 | 27.12.2017 |
Platinum April 18 (Platinum0418) | 22.12.2017 | 27.03.2018 |
Platinum July 18 (Platinum0718) | 23.03.2018 | 27.06.2018 |
Platinum October 18 (Platinum1018) | 25.06.2018 | 26.09.2018 |
1 CFD = 1 troy ounce |
Календарь фьючерсов на Медь | ||
---|---|---|
Фьючерсы | Дата начала | Дата закрытия |
Copper December 17 (Copper1217) | 24.08.2017 | 27.11.2017 |
Copper March 18 (Copper0318) | 23.11.2017 | 23.02.2018 |
Copper May 18 (Copper0518) | 21.02.2018 | 25.04.2018 |
Copper July 18 (Copper0718) | 23.04.2018 | 26.06.2018 |
Copper September 18 (Copper0918) | 22.06.2018 | 28.08.2018 |
Copper December 18 (Copper1218) | 24.08.2018 | 27.11.2018 |
1 CFD = 100 LBS (~45 kg) |