oder

Margin Calendar | CFD auf Aktien | Deltastock

Aktien

Marge-Kalendar

Aufgrund bevorstehender Unternehmensereignisse gelten tomporäre Margin-Anforderungen für die folgenden Finanzinstrumente:

Symbol Name Margeanforderung(%) Startidatum Enddatum Temporäre Marge(%)
Professionelle Kunden Privatkunden
BABoeing Co52028.07.2025 08:10:0029.07.2025 23:10:0020
PYPLPayPal Holdings Inc52028.07.2025 08:10:0029.07.2025 23:10:0020
WUWestern Union Co102028.07.2025 08:10:0029.07.2025 23:10:0020
EAElectronic Arts Inc52029.07.2025 08:10:0030.07.2025 23:10:0020
VVisa Inc52029.07.2025 08:10:0030.07.2025 23:10:0020
MAMasterCard Inc102030.07.2025 08:10:0031.07.2025 23:10:0020
BRK/BBerkshire Hathaway Inc52031.07.2025 08:10:0001.08.2025 23:10:0020
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei Inkrafttreten der Änderung offene Positionen in den oben genannten Instrumenten aufgrund unzureichender Mittel geschlossen werden können. Es ist daher erforderlich, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die erforderlichen Ressourcen sicherzustellen, um Ihre offenen Positionen aufrechtzuerhalten.

Sonstige Finanzkalendar