oder

Margin Calendar | CFD auf Aktien | Deltastock

Aktien

Marge-Kalendar

Aufgrund bevorstehender Unternehmensereignisse gelten tomporäre Margin-Anforderungen für die folgenden Finanzinstrumente:

Symbol Name Margeanforderung(%) Startidatum Enddatum Temporäre Marge(%)
Professionelle Kunden Privatkunden
BIDUBaidu Inc102020.05.2025 08:10:0021.05.2025 23:10:0020
PANWPalo Alto Networks Inc102020.05.2025 08:10:0021.05.2025 23:10:0020
ADIAnalog Devices Inc52021.05.2025 08:10:0022.05.2025 23:10:0020
ADSKAutodesk Inc102022.05.2025 08:10:0023.05.2025 23:10:0020
INTUIntuit Inc52022.05.2025 08:10:0023.05.2025 23:10:0020
AMATApplied Materials Inc52015.05.2025 08:10:0016.05.2025 23:10:0020
SPCEVirgin Galactic Holdings Inc102015.05.2025 08:10:0016.05.2025 23:10:0020
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei Inkrafttreten der Änderung offene Positionen in den oben genannten Instrumenten aufgrund unzureichender Mittel geschlossen werden können. Es ist daher erforderlich, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um die erforderlichen Ressourcen sicherzustellen, um Ihre offenen Positionen aufrechtzuerhalten.

Sonstige Finanzkalendar