Lista de pares de divisas Forex
Deltastock ofrece unos spreads bid/ask sobre 80 pares de divisas Forex que se detallan a continuación. Puede filtrar el conjunto de muestra introduciendo el nombre de moneda (por ejemplo, EUR/USD) o simplemente parte del nombre de la moneda (como EUR, por ejemplo).
| Símbolo: | Bid | Ask | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.99765 | 0.99865 | 1.00118 | 0.99611 |
| AUD/CHF | 0.92483 | 0.92583 | 0.92864 | 0.9248 |
| AUD/JPY | 77.61 | 77.66 | 78.43186 | 77.26512 |
| AUD/NZD | 1.2985 | 1.3 | 1.30338 | 1.29749 |
| AUD/USD | 0.97657 | 0.97687 | 0.98102 | 0.97305 |
| BGN/RON | 2.27797 | 2.28397 | 2.27932 | 2.28054 |
| CAD/CHF | 0.92654 | 0.92754 | 0.9301 | 0.92662 |
| CAD/JPY | 77.75 | 77.81 | 78.334 | 77.504 |
| CHF/BGN | 1.62771 | 1.62921 | 1.62863 | 1.62861 |
| CHF/JPY | 83.88 | 83.92 | 84.46158 | 83.41969 |
| CHF/RON | 3.70545 | 3.72345 | 3.70811 | 3.71824 |
| CHF/TRY | 1.94846 | 1.95146 | 1.94967 | 1.92913 |
| EUR/AUD | 1.29745 | 1.29845 | 1.29882 | 1.29333 |
| EUR/CAD | 1.29506 | 1.29606 | 1.29644 | 1.29113 |
| EUR/CHF | 1.20089 | 1.20119 | 1.20129 | 1.20053 |
| EUR/CZK | 25.43 | 25.48 | 25.48671 | 25.15528 |
| EUR/DKK | 7.42967 | 7.43317 | 7.43104 | 7.43173 |
| EUR/GBP | 0.80558 | 0.80588 | 0.80607 | 0.80334 |
| EUR/HKD | 9.84161 | 9.84661 | 9.85008 | 9.80146 |
| EUR/HUF | 301.33 | 301.63 | 303.25 | 299.222 |
| EUR/ILS | 4.87757 | 4.88557 | 4.90124 | 4.87106 |
| EUR/JPY | 100.74 | 100.78 | 101.461 | 100.186 |
| EUR/MXN | 17.685 | 17.695 | 17.70148 | 17.62346 |
| EUR/NOK | 7.566 | 7.574 | 7.5992 | 7.57071 |
| EUR/NZD | 1.6854 | 1.6874 | 1.69178 | 1.68011 |
| EUR/PLN | 4.35978 | 4.36478 | 4.37109 | 4.34841 |
| EUR/RON | 4.4562 | 4.4662 | 4.46515 | 4.45965 |
| EUR/RUB | 39.9 | 39.95 | 39.9724 | 39.4924 |
| EUR/SEK | 9.05806 | 9.06606 | 9.09237 | 9.06063 |
| EUR/SGD | 1.61606 | 1.62106 | 1.61678 | 1.61698 |
| EUR/TRY | 2.34095 | 2.34295 | 2.34239 | 2.31594 |
| EUR/USD | 1.26766 | 1.26786 | 1.26881 | 1.26162 |
| EUR/ZAR | 10.61595 | 10.63595 | 10.64204 | 10.54821 |
| GBP/AUD | 1.61016 | 1.61166 | 1.61553 | 1.60695 |
| GBP/BGN | 2.42642 | 2.42842 | 2.43409 | 2.42678 |
| GBP/CAD | 1.60744 | 1.60844 | 1.61168 | 1.60468 |
| GBP/CHF | 1.49023 | 1.49103 | 1.49503 | 1.49022 |
| GBP/CZK | 31.56 | 31.62 | 31.71273 | 31.28041 |
| GBP/DKK | 9.22075 | 9.22575 | 9.25003 | 9.22029 |
| GBP/HKD | 12.21416 | 12.22116 | 12.24395 | 12.17984 |
| GBP/HUF | 373.92 | 374.42 | 377.054 | 372.226 |
| GBP/JPY | 125.02 | 125.1 | 126.149 | 124.507 |
| GBP/NOK | 9.38774 | 9.40274 | 9.44939 | 9.39482 |
| GBP/NZD | 2.09201 | 2.09401 | 2.10379 | 2.08782 |
| GBP/PLN | 5.41109 | 5.41709 | 5.43704 | 5.40704 |
| GBP/RON | 5.52437 | 5.54937 | 5.5414 | 5.52992 |
| GBP/SEK | 11.24106 | 11.25306 | 11.31533 | 11.24234 |
| GBP/SGD | 2.00582 | 2.01182 | 2.0102 | 2.00858 |
| GBP/TRY | 2.90413 | 2.90913 | 2.90915 | 2.88064 |
| GBP/USD | 1.57322 | 1.57362 | 1.577 | 1.56778 |
| GBP/ZAR | 13.17302 | 13.20302 | 13.22094 | 13.1244 |
| HKD/JPY | 10.226 | 10.246 | 10.302 | 10.225 |
| MXN/JPY | 5.692 | 5.7 | 5.716 | 5.678 |
| NZD/CAD | 0.76775 | 0.76875 | 0.77079 | 0.76414 |
| NZD/CHF | 0.71171 | 0.71271 | 0.71484 | 0.71002 |
| NZD/JPY | 59.71 | 59.79 | 60.365 | 59.28 |
| NZD/USD | 0.75151 | 0.75201 | 0.7551 | 0.74648 |
| SGD/HKD | 6.07902 | 6.08502 | 6.09312 | 6.07096 |
| SGD/JPY | 62.16 | 62.36 | 62.688 | 62.12 |
| TRY/BGN | 0.83363 | 0.83663 | 0.84337 | 0.83611 |
| TRY/JPY | 42.88 | 43.18 | 43.417 | 43.022 |
| TRY/RON | 1.90092 | 1.90892 | 1.90755 | 1.90775 |
| USD/BGN | 1.54251 | 1.54301 | 1.5501 | 1.54167 |
| USD/CAD | 1.02173 | 1.02213 | 1.02435 | 1.02063 |
| USD/CHF | 0.94723 | 0.94753 | 0.95191 | 0.94675 |
| USD/CZK | 20.06 | 20.09 | 20.175 | 19.998 |
| USD/DKK | 5.86065 | 5.86315 | 5.8897 | 5.85785 |
| USD/HKD | 7.76252 | 7.76752 | 7.76683 | 7.7625 |
| USD/HUF | 237.66 | 237.96 | 240.275 | 237.45 |
| USD/ILS | 3.84676 | 3.85476 | 3.8706 | 3.8478 |
| USD/JPY | 79.47 | 79.5 | 80.061 | 79.35 |
| USD/MXN | 13.94892 | 13.95892 | 13.98544 | 13.93085 |
| USD/NOK | 5.96867 | 5.97367 | 6.01445 | 5.96888 |
| USD/PLN | 3.43844 | 3.44344 | 3.4602 | 3.4365 |
| USD/RON | 3.51399 | 3.52399 | 3.53113 | 3.49998 |
| USD/RUB | 31.47 | 31.51 | 31.6266 | 31.3449 |
| USD/SEK | 7.14543 | 7.15043 | 7.1946 | 7.14258 |
| USD/SGD | 1.27592 | 1.27752 | 1.27933 | 1.27343 |
| USD/TRY | 1.84638 | 1.84838 | 1.85071 | 1.84246 |
| USD/ZAR | 8.37351 | 8.38851 | 8.41175 | 8.3257 |
Acceso DTWeb
Soporte
Mi perfil
Condiciones de negociación
teléfono: 359 2 811 50 10;
E-mail:
Regulado por la UE y autorizado por la Comisión de Supervisión Financiera (FSC), Bulgaria, Número de registro: RG-03-0146 y registrado en el Banco Nacional de Bulgaria (BNB) Número de registro: BGR00107