Cotizaciónes de oro y plata al contado
| Símbolo | Bid | Ask | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 27.844 | 27.884 | 28.192 | 27.593 |
| XAUUSD | 1562.933 | 1563.533 | 1568.55 | 1552.08 |
| Símbolo | Bid | Ask | Alto | Bajo |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 27.844 | 27.884 | 28.192 | 27.593 |
| XAUUSD | 1562.933 | 1563.533 | 1568.55 | 1552.08 |
| Información de trading | Cuentas Deltastock | Plataformas de trading | Recursos de trading | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Instrumentos disponibles: Contratos por Diferencia (CFDs) Colaboración: |
Demo Cuenta: Cuenta Real: Depositar fondos: |
Delta Trading: MetaTrader 4: |
Herramientas de trading: Cotizaciónes de Índices y Forex Herramientas Webmaster: |
||||
| Su dirección IP: 38.107.179.221 |
teléfono: 359 2 811 50 10; 24/5 Live Help; E-mail: office@deltastock.com
|
||||||
|
|||||||