Lista CFD Forex Perechi Valutare
Deltastock ofera spreaduri competitive pentru 80 CFDurile pe perechi valutare, spreaduri ce pot fi vizualizate mai jos. Puteti filtra introducand complet (ex. EUR/USD) sau partial (ex. EU) simbolul perechii valutare.
| Simbol | Bid | Ask | Maxim | Minim |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 0.99837 | 0.99937 | 1.00118 | 0.99718 |
| AUD/CHF | 0.92546 | 0.92646 | 0.92864 | 0.92546 |
| AUD/JPY | 78.02 | 78.07 | 78.43186 | 77.86545 |
| AUD/NZD | 1.30005 | 1.30155 | 1.30084 | 1.29749 |
| AUD/USD | 0.97688 | 0.97718 | 0.98102 | 0.97433 |
| BGN/RON | 2.27455 | 2.28055 | 2.27456 | 2.28054 |
| CAD/CHF | 0.9265 | 0.9275 | 0.92817 | 0.92733 |
| CAD/JPY | 78.1 | 78.16 | 78.334 | 78.102 |
| CHF/BGN | 1.62771 | 1.62921 | 1.62863 | 1.62861 |
| CHF/JPY | 84.27 | 84.31 | 84.46158 | 84.1484 |
| CHF/RON | 3.69991 | 3.71791 | 3.70101 | 3.71699 |
| CHF/TRY | 1.92559 | 1.92859 | 1.92768 | 1.92442 |
| EUR/AUD | 1.29656 | 1.29756 | 1.29799 | 1.29333 |
| EUR/CAD | 1.29509 | 1.29609 | 1.29531 | 1.2938 |
| EUR/CHF | 1.20086 | 1.20116 | 1.20129 | 1.20053 |
| EUR/CZK | 25.12 | 25.17 | 25.14645 | 25.11142 |
| EUR/DKK | 7.42979 | 7.43329 | 7.43104 | 7.43173 |
| EUR/GBP | 0.80408 | 0.80438 | 0.80496 | 0.80334 |
| EUR/HKD | 9.83886 | 9.84386 | 9.85008 | 9.82277 |
| EUR/HUF | 299.12 | 299.42 | 299.489 | 298.777 |
| EUR/ILS | 4.87749 | 4.88549 | 4.88371 | 4.87492 |
| EUR/JPY | 101.21 | 101.25 | 101.461 | 101.061 |
| EUR/MXN | 17.61933 | 17.62933 | 17.64084 | 17.59122 |
| EUR/NOK | 7.58405 | 7.59205 | 7.5992 | 7.58906 |
| EUR/NZD | 1.68621 | 1.68821 | 1.68829 | 1.68011 |
| EUR/PLN | 4.34524 | 4.35024 | 4.35054 | 4.34084 |
| EUR/RON | 4.4495 | 4.4595 | 4.4495 | 4.4595 |
| EUR/RUB | 39.47 | 39.52 | 39.5172 | 39.4336 |
| EUR/SEK | 9.08001 | 9.08801 | 9.0915 | 9.07631 |
| EUR/SGD | 1.61381 | 1.61881 | 1.6153 | 1.6171 |
| EUR/TRY | 2.31349 | 2.31549 | 2.31631 | 2.31049 |
| EUR/USD | 1.26717 | 1.26737 | 1.26881 | 1.26465 |
| EUR/ZAR | 10.57108 | 10.59108 | 10.58418 | 10.54821 |
| GBP/AUD | 1.61206 | 1.61356 | 1.61553 | 1.60695 |
| GBP/BGN | 2.43092 | 2.43292 | 2.43409 | 2.43025 |
| GBP/CAD | 1.61046 | 1.61146 | 1.61078 | 1.60873 |
| GBP/CHF | 1.49297 | 1.49377 | 1.49503 | 1.4924 |
| GBP/CZK | 31.23 | 31.29 | 31.25824 | 31.26071 |
| GBP/DKK | 9.23807 | 9.24307 | 9.25003 | 9.23254 |
| GBP/HKD | 12.23333 | 12.24033 | 12.24395 | 12.22909 |
| GBP/HUF | 371.87 | 372.37 | 372.203 | 372.018 |
| GBP/JPY | 125.83 | 125.91 | 126.149 | 125.813 |
| GBP/NOK | 9.42726 | 9.44226 | 9.44939 | 9.43597 |
| GBP/NZD | 2.09695 | 2.09895 | 2.10162 | 2.08782 |
| GBP/PLN | 5.40297 | 5.40897 | 5.40785 | 5.40391 |
| GBP/RON | 5.52632 | 5.55132 | 5.53349 | 5.54569 |
| GBP/SEK | 11.28933 | 11.30133 | 11.31533 | 11.28918 |
| GBP/SGD | 2.00675 | 2.01275 | 2.00972 | 2.00983 |
| GBP/TRY | 2.87533 | 2.88033 | 2.87793 | 2.87763 |
| GBP/USD | 1.57558 | 1.57598 | 1.577 | 1.57446 |
| GBP/ZAR | 13.14175 | 13.17175 | 13.15783 | 13.1244 |
| HKD/JPY | 10.276 | 10.296 | 10.302 | 10.294 |
| MXN/JPY | 5.74 | 5.748 | 5.754 | 5.747 |
| NZD/CAD | 0.76739 | 0.76839 | 0.77079 | 0.76665 |
| NZD/CHF | 0.71133 | 0.71233 | 0.71484 | 0.71147 |
| NZD/JPY | 59.96 | 60.04 | 60.365 | 59.87 |
| NZD/USD | 0.75086 | 0.75136 | 0.7551 | 0.74908 |
| SGD/HKD | 6.08584 | 6.09184 | 6.09312 | 6.07817 |
| SGD/JPY | 62.53 | 62.73 | 62.688 | 62.637 |
| TRY/BGN | 0.84354 | 0.84654 | 0.84537 | 0.84551 |
| TRY/JPY | 43.59 | 43.89 | 43.694 | 43.88 |
| TRY/RON | 1.92062 | 1.92862 | 1.92479 | 1.92627 |
| USD/BGN | 1.54305 | 1.54355 | 1.54639 | 1.54167 |
| USD/CAD | 1.02214 | 1.02254 | 1.0232 | 1.02063 |
| USD/CHF | 0.94756 | 0.94786 | 0.94964 | 0.94675 |
| USD/CZK | 19.823 | 19.853 | 19.823 | 19.853 |
| USD/DKK | 5.86299 | 5.86549 | 5.87565 | 5.85785 |
| USD/HKD | 7.76317 | 7.76817 | 7.76675 | 7.7625 |
| USD/HUF | 236 | 236.3 | 236.006 | 236.3 |
| USD/ILS | 3.8479 | 3.8559 | 3.8479 | 3.8559 |
| USD/JPY | 79.86 | 79.89 | 80.061 | 79.879 |
| USD/MXN | 13.90195 | 13.91195 | 13.902 | 13.91195 |
| USD/NOK | 5.98484 | 5.98984 | 6.00175 | 5.98226 |
| USD/PLN | 3.4282 | 3.4332 | 3.4282 | 3.43315 |
| USD/RON | 3.50994 | 3.51994 | 3.51756 | 3.51566 |
| USD/RUB | 31.14 | 31.18 | 31.1438 | 31.1838 |
| USD/SEK | 7.16558 | 7.17058 | 7.18825 | 7.15882 |
| USD/SGD | 1.27459 | 1.27619 | 1.27748 | 1.27343 |
| USD/TRY | 1.82531 | 1.82731 | 1.82531 | 1.82731 |
| USD/ZAR | 8.34183 | 8.35683 | 8.35605 | 8.3257 |
DTWeb Login
Suport Live
Profilul meu
Conditii de Tranzactionare
Telefon: 021 527 04 30 & 021 527 04 31;
E-mail:
Reglementata UE si Autorizata de Comisia de Supraveghere Financiara (FSC) Nr. de Inreg. RG-03-0146 si Banca Nationala a Bulgariei (BNB) Nr. de Inreg. BGR00107.