БФБ - Условия и часове за търговия
| Минимален депозит за откриване на сметка1: | За български граждани | - | ||
| За чужденци | 1000 BGN | |||
| Спред | променлив | |||
| Комисиони1,2 | за търговия с акции и компенсаторни инструменти | 0.30% от търговския обем в BGN | ||
| за търговия с държавни, общински и корпоративни ценни книжа | 0.07% от търговския обем в BGN | |||
| Минимален размер на поръчка | 1 бр. | |||
| Максимален размер на поръчка | няма | |||
| Кратен размер на поръчка | 1 бр. | |||
| Часове за търговия | от понеделник до петък | Търговска сесия | Начало | Край |
| Pre-trading (PRETR) | 09:00 | 09:20 | ||
| Откриващ аукцион (OCALL) | 09:20 | 09:30 | ||
| Непрекъсната търговия (TRADE) | 09:30 | 10:50 | ||
| Междинен аукцион (ICALL) | 10:50 | 11:00 | ||
| Непрекъсната търговия (TRADE) | 11:00 | 13:40 | ||
| Закриващ аукцион (CCALL) | 13:40 | 13:45 | ||
| Post-trading (POSTR) | 13:45 | 16:00 | ||
| List | Разгледай пълния списък | |||
2 Не се включват комисионите, налагани от Българската фондова борса - София, и Централен депозитар.
Вход DTWeb
Live Help
Моят профил
Условия за търговия
телефон: +359 2 811 50 10;
E-mail:
EU Regulated and Authorized by the Financial Supervision Commission (FSC) Register Number: RG-03-0146 and Registered with Bulgarian National Bank (BNB) Register Number: BGR00107