Списък на валутните двойки
Делтасток предлага конкурентни спредове за 80 валутни двойки, които са изброени по-долу. Можете да откриете търсената двойка, като въведете кода на инструмента (напр. EUR/USD) или част от него (като EUR напр.)
| Код | Купува | Продава | Най-висок | Най-нисък |
|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1.00259 | 1.00359 | 1.0035 | 1.00002 |
| AUD/CHF | 0.93635 | 0.93735 | 0.93878 | 0.93466 |
| AUD/JPY | 79.7 | 79.75 | 80.151 | 79.35 |
| AUD/NZD | 1.29623 | 1.29773 | 1.29924 | 1.29104 |
| AUD/USD | 0.99298 | 0.99328 | 0.99666 | 0.98723 |
| BGN/RON | 2.26744 | 2.27344 | 2.27236 | 2.27217 |
| CAD/CHF | 0.93346 | 0.93446 | 0.93715 | 0.93309 |
| CAD/JPY | 79.45 | 79.51 | 80.064 | 79.37 |
| CHF/BGN | 1.62768 | 1.62918 | 1.62985 | 1.62795 |
| CHF/JPY | 85.08 | 85.12 | 85.491 | 84.87 |
| CHF/RON | 3.68826 | 3.70626 | 3.69702 | 3.70393 |
| CHF/TRY | 1.92606 | 1.92906 | 1.93616 | 1.92001 |
| EUR/AUD | 1.28151 | 1.28251 | 1.28525 | 1.27916 |
| EUR/CAD | 1.28547 | 1.28647 | 1.28738 | 1.2815 |
| EUR/CHF | 1.2009 | 1.2012 | 1.20167 | 1.1996 |
| EUR/CZK | 25.42 | 25.47 | 25.73844 | 25.40978 |
| EUR/DKK | 7.43162 | 7.43512 | 7.43541 | 7.42901 |
| EUR/GBP | 0.79908 | 0.79938 | 0.80065 | 0.79519 |
| EUR/HKD | 9.88775 | 9.89275 | 9.90971 | 9.85558 |
| EUR/HUF | 295.26 | 295.56 | 297.512 | 293.667 |
| EUR/ILS | 4.86758 | 4.87558 | 4.88062 | 4.85905 |
| EUR/JPY | 102.19 | 102.23 | 102.69 | 101.935 |
| EUR/MXN | 17.54736 | 17.55736 | 17.6962 | 17.53179 |
| EUR/NOK | 7.58978 | 7.59778 | 7.65801 | 7.58338 |
| EUR/NZD | 1.66176 | 1.66376 | 1.66429 | 1.65401 |
| EUR/PLN | 4.34819 | 4.35319 | 4.39895 | 4.34014 |
| EUR/RON | 4.4356 | 4.4456 | 4.45225 | 4.4431 |
| EUR/RUB | 39.31 | 39.36 | 39.43074 | 38.66689 |
| EUR/SEK | 9.10699 | 9.11499 | 9.16709 | 9.07909 |
| EUR/SGD | 1.61134 | 1.61634 | 1.61461 | 1.60821 |
| EUR/TRY | 2.31409 | 2.31609 | 2.32638 | 2.30516 |
| EUR/USD | 1.27312 | 1.27332 | 1.2758 | 1.26825 |
| EUR/ZAR | 10.54799 | 10.56799 | 10.63657 | 10.54621 |
| GBP/AUD | 1.6033 | 1.6048 | 1.61382 | 1.59894 |
| GBP/BGN | 2.44614 | 2.44814 | 2.45902 | 2.44334 |
| GBP/CAD | 1.60851 | 1.60951 | 1.61515 | 1.60082 |
| GBP/CHF | 1.50235 | 1.50315 | 1.51032 | 1.50037 |
| GBP/CZK | 31.81 | 31.87 | 32.36661 | 31.75557 |
| GBP/DKK | 9.29814 | 9.30314 | 9.34695 | 9.28481 |
| GBP/HKD | 12.3712 | 12.3782 | 12.42503 | 12.348 |
| GBP/HUF | 369.36 | 369.86 | 374.105 | 367.753 |
| GBP/JPY | 127.84 | 127.92 | 128.475 | 127.743 |
| GBP/NOK | 9.49383 | 9.50883 | 9.62958 | 9.48569 |
| GBP/NZD | 2.07946 | 2.08146 | 2.08913 | 2.07179 |
| GBP/PLN | 5.44059 | 5.44659 | 5.5324 | 5.42167 |
| GBP/RON | 5.54359 | 5.56859 | 5.57949 | 5.55775 |
| GBP/SEK | 11.39374 | 11.40574 | 11.52207 | 11.34859 |
| GBP/SGD | 2.01625 | 2.02225 | 2.02456 | 2.01879 |
| GBP/TRY | 2.89414 | 2.89914 | 2.92029 | 2.8938 |
| GBP/USD | 1.59285 | 1.59325 | 1.59974 | 1.58913 |
| GBP/ZAR | 13.19515 | 13.22515 | 13.37454 | 13.18206 |
| HKD/JPY | 10.324 | 10.344 | 10.358 | 10.329 |
| MXN/JPY | 5.819 | 5.827 | 5.848 | 5.766 |
| NZD/CAD | 0.77289 | 0.77389 | 0.775 | 0.77214 |
| NZD/CHF | 0.72182 | 0.72282 | 0.72605 | 0.72172 |
| NZD/JPY | 61.43 | 61.51 | 61.854 | 61.31 |
| NZD/USD | 0.76547 | 0.76597 | 0.76972 | 0.76268 |
| SGD/HKD | 6.12539 | 6.13139 | 6.15646 | 6.11267 |
| SGD/JPY | 63.23 | 63.43 | 63.598 | 63.304 |
| TRY/BGN | 0.84332 | 0.84632 | 0.84732 | 0.84187 |
| TRY/JPY | 44 | 44.3 | 44.141 | 44.024 |
| TRY/RON | 1.91412 | 1.92212 | 1.92022 | 1.91496 |
| USD/BGN | 1.53588 | 1.53638 | 1.54198 | 1.53318 |
| USD/CAD | 1.00982 | 1.01022 | 1.0128 | 1.00563 |
| USD/CHF | 0.94317 | 0.94347 | 0.94695 | 0.94157 |
| USD/CZK | 19.9705 | 20.0005 | 20.29083 | 19.93737 |
| USD/DKK | 5.83701 | 5.83951 | 5.86027 | 5.82731 |
| USD/HKD | 7.76543 | 7.77043 | 7.77055 | 7.76624 |
| USD/HUF | 231.86 | 232.16 | 234.498 | 230.898 |
| USD/ILS | 3.82219 | 3.83019 | 3.83856 | 3.82468 |
| USD/JPY | 80.26 | 80.29 | 80.537 | 80.175 |
| USD/MXN | 13.78087 | 13.79087 | 13.94405 | 13.75167 |
| USD/NOK | 5.96176 | 5.96676 | 6.03723 | 5.95239 |
| USD/PLN | 3.41459 | 3.41959 | 3.46754 | 3.40422 |
| USD/RON | 3.4827 | 3.4927 | 3.50397 | 3.46725 |
| USD/RUB | 30.87 | 30.91 | 31.0711 | 30.85532 |
| USD/SEK | 7.15342 | 7.15842 | 7.22776 | 7.11901 |
| USD/SGD | 1.26673 | 1.26833 | 1.27087 | 1.26108 |
| USD/TRY | 1.8173 | 1.8193 | 1.83138 | 1.81847 |
| USD/ZAR | 8.28488 | 8.29988 | 8.38495 | 8.2698 |
Вход DTWeb
Live Help
Моят профил
Условия за търговия
телефон: +359 2 811 50 10;
E-mail:
EU Regulated and Authorized by the Financial Supervision Commission (FSC) Register Number: RG-03-0146 and Registered with Bulgarian National Bank (BNB) Register Number: BGR00107