CFDs sur actions
Sélectionnez un type :
| CFDs | CFDs en espèces | |||
|---|---|---|---|---|
| Exigence de marge | ||||
| Spread | ||||
| Commissions | ||||
| Volume minimal de l'ordre | ||||
| Volume maximal de l'ordre | ||||
| Multiple du volume de l'ordre | ||||
| Intérêt | Position longue | |||
| Position courte | ||||
| Horaires de trading 2 | Jour | Ouvre à | Ferme à | |
DTWeb Login
Live Help
Mon profil
Conditions de trading
tél: 359 2 811 50 10;
E-mail:
Courtier règlementé au sein de l'UE et autorisé par la Commission de Surveillance Financière (CSF), No d'enregistrement: RG-03-0146 et enregistré auprès de la banque nationale de Bulgarie (BNB), No d'enregistrement:: BGR00107