o

Calendario de margen | CFD sobre acciones | Deltastock

Acciones

Calendario de margen

Debido a los acontecimientos corporativos próximos, los requisitos de margen temporales se aplican a los siguientes instrumentos financieros:

Símbolo Nombre Requisito de margen (%) Fecha de inicio Fecha de finalización Margen temporal (%)
Clientes profesionales Clientes minoristas
DGDollar General Corp102006.12.2023 08:00:0007.12.2023 23:10:0020
PEPPepsiCo Inc52006.12.2023 08:00:0007.12.2023 23:10:0020
AVGOBroadcom Inc102007.12.2023 08:00:0008.12.2023 23:10:0020
LULULululemon Athletica Inc102007.12.2023 08:00:0008.12.2023 23:10:0020
MRVLMarvell Technology Inc52001.12.2023 08:00:0004.12.2023 23:10:0020
AMBAAmbarella Inc52001.12.2023 08:00:0004.12.2023 23:10:0020
DELLDell Technologies Inc102001.12.2023 08:00:0004.12.2023 23:10:0020
Nota: Tenga en cuenta que cuando el cambio entre en vigencia, las posiciones abiertas en los instrumentos antes mencionados pueden cerrarse debido a fondos insuficientes. Por lo tanto, es necesario tomar las medidas adecuadas para garantizar los recursos necesarios para mantener sus posiciones abiertas.

Otros calendarios financieros