o

Calendario de margen | CFD sobre acciones | Deltastock

Acciones

Calendario de margen

Debido a los acontecimientos corporativos próximos, los requisitos de margen temporales se aplican a los siguientes instrumentos financieros:

Símbolo Nombre Requisito de margen (%) Fecha de inicio Fecha de finalización Margen temporal (%)
Clientes profesionales Clientes minoristas
FISVFiserv Inc52009.02.2026 08:10:0010.02.2026 23:10:0020
SPOTSpotify Technology SA102009.02.2026 08:10:0010.02.2026 23:10:0020
ENTGEntegris Inc102009.02.2026 08:10:0010.02.2026 23:10:0020
NETCloudflare Inc102010.02.2026 08:10:0011.02.2026 23:10:0020
CSCOCisco Systems Inc52011.02.2026 08:10:0012.02.2026 23:10:0020
CHKPCheck Point Software Technologies Ltd102011.02.2026 08:10:0012.02.2026 23:10:0020
AMATApplied Materials Inc52012.02.2026 08:10:0013.02.2026 23:10:0020
EXPEExpedia Group Inc52012.02.2026 08:10:0013.02.2026 23:10:0020
ROKURoku Inc52013.02.2026 08:10:0016.02.2026 23:10:0020
Nota: Tenga en cuenta que cuando el cambio entre en vigencia, las posiciones abiertas en los instrumentos antes mencionados pueden cerrarse debido a fondos insuficientes. Por lo tanto, es necesario tomar las medidas adecuadas para garantizar los recursos necesarios para mantener sus posiciones abiertas.

Otros calendarios financieros